MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2003
  ENE-JUL ATR.87/02 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/02 ENE-JUL      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  306,034  306,034  406,208  85,423  41,002  532,633  323,770  50,722  8,123  382,615  65,614  11,175,873 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  395,804  395,804  333,194  80,701  41,002  454,897  311,789  50,340  8,086  370,215  57,861  10,742,564 
Gobierno 9,637,544  390,836  390,836  264,477  71,085  21,228  356,790  287,670  47,218  6,485  341,373  49,355  9,720,945 
Inecel 346,071  0  0  12,232  5,633  9,300  27,165  6,690  1,648  407  8,745  -154  318,752 
Petroecuador 68,219  0  0  12,462  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  4,711  2,416  8,707  15,834  2,267  1,153  708  4,128  3,966  132,689 
Resto del Sector 547,405  4,968  4,968  39,312  1,567  1,767  42,646  12,725  321  486  13,532  4,696  514,423 
BEDE 124,484  0  0  4,875  0  0  4,875  3,008  0  11  3,019  1,041  120,650 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  19  19  0  38  144  1,782 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,033  1,286  0  3,319  164  282  1  447  19  44,829 
ESPOL 19,489  0  0  1,365  0  0  1,365  429  0  0  429  540  18,664 
EMAPA-SD 859  0  0  45  42  0  87  20  20  0  40  70  842 
EMAP-Q 187,680  247  247  5,522  0  0  5,522  4,407  0  232  4,639  1,994  184,399 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  175  42,105 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  54  2,104 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  10  0  0  10  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  1,278  0  0  1,278  516  0  0  516  0  15,366 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  4,721  4,721  482  0  1,767  2,249  2,025  0  242  2,267  766  75,343 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  73,014  4,722  0  77,736  11,981  382  37  12,400  7,753  433,309 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador