MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2004
  ENE-JUL ATR.87/03 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/03 ENE-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 160,270 1,406 161,676 490,030 15,201 1,406 506,637 319,646 8,864 3,195 331,705 -56,172 11,081,538
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 160,270 1,406 161,676 410,052 15,184 741 425,977 312,822 8,860 3,176 324,858 -53,539 10,765,956
Gobierno 9,981,258 120,489 1,406 121,895 363,255 15,060 741 379,056 290,918 8,843 2,973 302,734 -37,515 9,686,582
Inecel 330,129 0 0 0 11,019 124 0 11,143 6,039 0 0 6,039 -7,910 311,076
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 4,611 0 0 4,611 2,162 0 0 2,162 -2,690 128,255
Resto del Sector 581,098 39,781 0 39,781 18,777 0 0 18,777 12,005 17 203 12,225 -5,424 596,678
BEDE 119,001 0 0 0 5,052 0 0 5,052 2,494 0 2 2,496 -1,185 112,764
CRM 1,398 0 0 0 278 0 0 278 14 17 0 31 -40 1,080
CEDEGE 36,521 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,401 0 0 1,401 0 34,782
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,070 0 0 1,070 301 0 0 301 0 40,858
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 -30 798
EMAP-Q 189,541 3,749 0 3,749 5,225 0 0 5,225 3,744 0 139 3,883 -2,745 185,320
ESPOL 19,965 0 0 0 501 0 0 501 201 0 0 201 -246 19,218
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 -244 40,607
INIAP 2,091 0 0 0 77 0 0 77 21 0 0 21 -24 1,990
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 1,396 0 0 1,396 494 0 0 494 0 12,692
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 36,032 0 36,032 1,822 0 0 1,822 2,512 0 62 2,574 -910 139,717
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 79,978 17 665 80,660 6,824 4 19 6,847 -2,633 315,582
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador