MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2005
  ENE-JUL ATR.87/04 ENE-JUL ATR.87/04 ENE-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 147,833 147,833 600,188 11,783 611,971 344,395 1,894 4,227 350,516 -147,274 10,447,526
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 147,833 147,833 524,877 11,783 536,660 337,944 1,894 4,198 344,036 -142,553 10,254,065
Gobierno 9,680,206 121,918 121,918 476,078 11,783 487,861 315,856 1,894 3,350 321,100 -105,414 9,208,849
Inecel 317,374 0 0 11,674 0 11,674 5,499 0 0 5,499 -15,518 290,182
Petroecuador 43,365 0 0 12,390 0 12,390 1,794 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 4,373 0 4,373 2,108 0 387 2,495 -7,719 121,090
Resto del Sector 611,318 25,915 25,915 20,362 0 20,362 12,687 0 461 13,148 -13,902 602,969
BEDE 110,793 0 0 5,063 0 5,063 2,070 0 7 2,077 -2,949 102,781
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -101 543
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 364 0 364 155 0 0 155 0 39,425
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -93 708
EMAP-Q 190,010 4,778 4,778 5,883 0 5,883 3,832 0 203 4,035 -6,896 182,009
ESPOL 19,741 0 0 1,003 0 1,003 377 0 0 377 -951 17,787
Etapa Cuenca 40,221 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -572 38,708
INIAP 1,995 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -81 1,841
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,395 0 1,395 448 0 0 448 0 10,137
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 623 0 623 245 0 0 245 0 5,606
Municipios 156,200 21,137 21,137 2,958 0 2,958 3,772 0 251 4,023 -2,259 172,120
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 75,311 0 75,311 6,451 0 29 6,480 -4,721 193,461
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador