MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.07.2006
  ENE-JUL ATR.87/05 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/05 ENE-JUL ENE-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 677,549 0 677,549 1,219,624 382 0 1,220,006 403,607 96 0 4,147 407,850 62,926 10,371,003
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 677,549 0 677,549 1,191,712 366 0 1,192,078 398,522 93 0 4,122 402,737 59,019 10,219,751
Gobierno 9,663,366 571,348 0 571,348 1,134,271 366 0 1,134,637 370,708 93 0 3,640 374,441 43,427 9,143,504
Inecel 263,356 0 0 0 11,254 0 0 11,254 4,415 0 0 0 4,415 5,045 257,147
Petroecuador 30,975 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,788 0 0 0 1,788 0 18,585
Emetel 114,201 0 0 0 4,714 0 0 4,714 1,795 0 0 0 1,795 4,400 113,887
Resto del Sector 603,363 106,201 0 106,201 29,083 0 0 29,083 19,816 0 0 482 20,298 6,147 686,628
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 0 0 0 0 4,066 0 0 0 4,066 86 11,626
BEDE 96,936 0 0 0 5,064 0 0 5,064 1,750 0 0 6 1,756 1,274 93,146
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,117 0 0 0 1,117 0 27,825
ECAPA-G 33,208 0 0 0 364 0 0 364 148 0 0 0 148 0 32,844
EMAPA-SD 644 0 0 0 50 0 0 50 16 0 0 0 16 50 644
EMAP-Q 179,376 8,071 0 8,071 5,650 0 0 5,650 3,579 0 0 169 3,748 2,893 184,690
ESPOL 17,612 0 0 0 998 0 0 998 355 0 0 0 355 564 17,178
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 939 0 0 939 446 0 0 0 446 242 36,888
INIAP 1,750 0 0 0 78 0 0 78 18 0 0 0 18 44 1,716
TAME 0 61,600 0 61,600 0 0 0 0 511 0 0 0 511 0 61,600
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 1,396 0 0 1,396 397 0 0 0 397 3 7,584
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 623 0 0 623 196 0 0 0 196 0 4,361
Cons. Prov. Guayas 10,471 4,164 0 4,164 0 0 0 0 427 0 0 0 427 0 14,635
Municipios 180,876 21,941 0 21,941 11,900 0 0 11,900 6,787 0 0 307 7,094 974 191,891
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 27,912 16 0 27,928 5,085 3 0 25 5,113 3,907 151,252
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador