MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.07.2007
  EN-JUL ATR.87/06 EN-JUL EN-JUL EN-JUL ATR.87/06 EN-JUL EN-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 626,133 0 626,133 452,097 2 0 34,226 486,325 379,615 1 0 5,950 385,566 25,331 10,380,428
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 626,133 0 626,133 433,374 2 0 34,226 467,602 376,534 1 0 5,930 382,465 24,973 10,262,289
Gobierno 9,005,874 594,083 0 594,083 370,389 2 0 34,226 404,617 351,003 1 0 5,375 356,379 19,419 9,214,759
Inecel 243,721 0 0 0 12,475 0 0 0 12,475 3,764 0 0 0 3,764 1,426 232,672
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 4,864 0 0 0 4,864 1,692 0 0 0 1,692 1,904 107,287
Resto del Sector 700,358 32,050 0 32,050 33,256 0 0 0 33,256 18,865 0 0 555 19,420 2,224 701,376
ARMADA NACIONAL 11,427 3,961 0 3,961 236 0 0 0 236 293 0 0 0 293 50 15,202
BEDE 88,245 0 0 0 5,091 0 0 0 5,091 1,660 0 0 5 1,665 429 83,583
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 983 0 0 0 983 0 24,347
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 24 583
EMAP-Q 194,814 2,982 0 2,982 5,676 0 0 0 5,676 4,161 0 0 188 4,349 847 192,967
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 326 16,658
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 441 0 0 31 472 82 35,049
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 22 1,598
TAME 59,875 0 0 0 1,783 0 0 0 1,783 1,970 0 0 0 1,970 0 58,092
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,395 0 0 0 1,395 298 0 0 0 298 1 5,030
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 623 0 0 0 623 147 0 0 0 147 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 25,107 0 25,107 14,237 0 0 0 14,237 7,685 0 0 331 8,016 443 214,793
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 18,723 0 0 0 18,723 3,081 0 0 20 3,101 358 118,139
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador