| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | ||||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-JULIO) | ||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | T O T A L | Efectivas | Condonación | Descuento | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | Refinanciadas | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.07.1998 | |||
| Ene-Jul/98 | Atr.87/97 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | Atr.87/97 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 2,953,945 | 138,953 | 44,678 | 3,137,576 | 3,004,239 | 16,218 | 0 | 13,087 | 138,953 | 3,172,497 | 466,604 | 6,491 | 2,130 | 44,678 | 519,903 | (80,923) | 14,899,386 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 472,766 | 0 | 44,678 | 517,444 | 347,851 | 16,218 | 0 | 13,087 | 0 | 377,156 | 339,667 | 6,491 | 2,130 | 44,678 | 392,966 | (80,923) | 12,554,478 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 423,533 | 0 | 44,112 | 467,645 | 267,966 | 15,813 | 0 | 13,087 | 0 | 296,866 | 306,945 | 6,426 | 1,919 | 44,112 | 359,402 | (161,635) | 11,706,903 |
| Gobierno | 10,479,527 | 380,461 | 0 | 44,112 | 424,573 | 209,385 | 14,688 | 0 | 13,087 | 0 | 237,160 | 271,247 | 6,090 | 1,837 | 44,112 | 323,286 | (148,209) | 10,518,731 |
| Inecel | 426,325 | 10,548 | 0 | 0 | 10,548 | 18,811 | 463 | 0 | 0 | 0 | 19,274 | 10,760 | 60 | 3 | 0 | 10,823 | (1,348) | 416,251 |
| Petroecuador | 138,507 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 9,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,909 | 10,168 | 0 | 0 | 0 | 10,168 | (58) | 132,940 |
| Emetel | 199,569 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 9,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,722 | 4,021 | 0 | 0 | 0 | 4,021 | (1,157) | 189,990 |
| Resto del Sector | 453,831 | 26,824 | 0 | 0 | 26,824 | 20,139 | 662 | 0 | 0 | 0 | 20,801 | 10,749 | 276 | 79 | 0 | 11,104 | (10,863) | 448,991 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 49,233 | 0 | 566 | 49,799 | 79,885 | 405 | 0 | 0 | 0 | 80,290 | 32,722 | 65 | 211 | 566 | 33,564 | 80,712 | 847,575 |
| II. DEUDA PRIVADA * | 2,520,117 | 2,481,179 | 138,953 | 0 | 2,620,132 | 2,656,388 | 0 | 0 | 0 | 138,953 | 2,795,341 | 126,937 | 0 | 0 | 0 | 126,937 | 0 | 2,344,908 |
| * Datos provisionales | ||||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||||
Last Update: 06/10/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec