| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-JULIO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.07.1999 | |||
| Ene-Jul/99 | ATR.87/98 | Ene-Jul/99 | Ene-Jul/99 | ATR.87/98 | Ene-Jul/99 | Ene-Jul/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,061,898 | 456,267 | 44,273 | 500,540 | 284,590 | 14,482 | 16,230 | 315,302 | 339,792 | 8,870 | 1,019 | 44,273 | 393,954 | (81,581) | 13,165,555 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,949,143 | 355,129 | 43,767 | 398,896 | 192,037 | 14,009 | 16,230 | 222,276 | 297,522 | 8,817 | 953 | 43,767 | 351,059 | (71,503) | 12,054,260 |
| Gobierno | 10,669,022 | 277,674 | 43,767 | 321,441 | 136,509 | 11,879 | 16,230 | 164,618 | 268,153 | 7,822 | 836 | 43,767 | 320,578 | (54,235) | 10,771,610 |
| Inecel | 468,065 | 15,328 | 0 | 15,328 | 16,288 | 406 | 0 | 16,694 | 7,407 | 50 | 0 | 0 | 7,457 | (5,100) | 461,599 |
| Petroecuador | 137,660 | 0 | 0 | 0 | 17,505 | 96 | 0 | 17,601 | 9,457 | 26 | 0 | 0 | 9,483 | (2) | 120,057 |
| Emetel | 198,692 | 2,396 | 0 | 2,396 | 5,018 | 916 | 0 | 5,934 | 2,622 | 658 | 0 | 0 | 3,280 | (6,737) | 188,417 |
| Resto del Sector | 475,704 | 59,731 | 0 | 59,731 | 16,717 | 712 | 0 | 17,429 | 9,883 | 261 | 117 | 0 | 10,261 | (5,429) | 512,577 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 6,989 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | (200) | 4,539 |
| BEDE | 147,490 | 10,289 | 0 | 10,289 | 3,332 | 0 | 0 | 3,332 | 4,163 | 0 | 17 | 0 | 4,180 | (1,614) | 152,833 |
| CRM | 4,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | (364) | 3,542 |
| ECAPA-G | 76,688 | 0 | 0 | 0 | 4,349 | 409 | 0 | 4,758 | 575 | 191 | 2 | 0 | 768 | (45) | 71,885 |
| EMAPA-SD | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | (121) | 1,155 |
| EMAP-Q | 112,291 | 14,596 | 0 | 14,596 | 901 | 0 | 0 | 901 | 2,594 | 0 | 98 | 0 | 2,692 | (1,457) | 124,529 |
| Empresa Eléctrica Quito | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1,187 |
| ESPOL | 24,064 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 725 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | (745) | 22,594 |
| EPNA | 306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 299 |
| Etapa Cuenca | 47,998 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | (310) | 47,482 |
| FLOPEC | 4,173 | 26,845 | 0 | 26,845 | 2,086 | 0 | 0 | 2,086 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | (1) | 28,931 |
| INIAP | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | (83) | 2,644 |
| Predesur | 382 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | (4) | 353 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| JDN | 4,460 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 0 | 0 | 1,601 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | (1) | 2,858 |
| Transnave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cons. Prov. Pichincha | 0 | 3,487 | 0 | 3,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 3,487 |
| Municipios | 40,996 | 4,514 | 0 | 4,514 | 767 | 0 | 0 | 767 | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 | (484) | 44,259 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 1,112,755 | 101,138 | 506 | 101,644 | 92,553 | 473 | 0 | 93,026 | 42,270 | 53 | 66 | 506 | 42,895 | (10,078) | 1,111,295 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||
Última actualización 23/09/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec