MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2000
  Ene-Ago ATR.87/99       Ene-Ago ATR.87/99 Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 520,576 3,570,220 265,052 4,355,848 368,741 69,734 719,064 1,968,410 3,570,220 6,696,169 407,012 140,499 6,544 1,156 265,052 820,263 -125,886 10,906,223
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 339,383 3,570,220 260,502 4,170,105 228,505 63,968 719,064 1,968,410 3,570,220 6,550,167 355,474 138,388 6,544 1,138 260,502 762,046 -112,018 9,828,948
Gobierno 10,947,177 316,528 3,570,220 260,502 4,147,250 181,048 47,020 719,064 1,968,410 3,570,220 6,485,762 329,176 129,207 2,344 988 260,502 722,217 -84,643 8,524,022
Inecel 475,120 3,290 0 0 3,290 9,648 11,163 0 0 0 20,811 3,437 6,807 0 0 0 10,244 -11,281 446,318
Petroecuador 116,096 0 0 0 0 15,862 0 0 0 0 15,862 8,725 0 0 0 0 8,725 465 100,699
Emetel 186,790 0 0 0 0 576 2,930 0 0 0 3,506 101 1,748 0 0 0 1,849 -7,893 175,391
Resto del Sector 595,845 19,565 0 0 19,565 21,371 2,855 0 0 0 24,226 14,035 626 4,200 150 0 19,011 -8,666 582,518
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 0 226 4,431 0 0 0 0 4,431 4,885 0 0 3 0 4,888 -2,543 146,058
CRM 3,400 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 0 33 0 0 0 33 -386 2,799
ECAPA-G 67,825 0 0 0 0 1,327 2,601 0 0 0 3,928 527 569 0 0 0 1,096 -351 63,546
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 24 0 0 0 24 -123 907
EMAP-Q 145,417 10,310 0 0 10,310 899 0 0 0 0 899 536 0 3,363 147 0 4,046 -3,742 151,086
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 792 0 0 0 0 792 30 0 0 0 0 30 1 0
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 246 0 0 0 0 246 494 0 0 0 0 494 -470 46,698
FLOPEC 103,911 0 0 0 0 9,309 0 0 0 0 9,309 6,182 0 0 0 0 6,182 1 94,603
INIAP 2,539 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 25 0 0 0 0 25 -85 2,383
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 0
JDN 2,387 0 0 0 0 827 0 0 0 0 827 62 0 0 0 0 62 0 1,560
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 408 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 433 -1 11,320
Municipios 47,259 4,059 0 0 4,059 889 0 0 0 0 889 310 0 837 0 0 1,147 -1,100 49,329
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 181,193 0 4,550 185,743 140,236 5,766 0 0 0 146,002 51,538 2,111 0 18 4,550 58,217 -13,868 1,077,275
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador            


Última actualización 29/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec