MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2001
      ENE-AGO ATR.87/00 ENE-AGO ATR.87/01 ENE-AGO ATR.87/00 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 565,236 153,496 84,280 803,012 636,018 13,302 741 152,755 802,816 484,385 13,546 2,318 3,235 81,045 584,529 -37,972 10,949,387
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 517,766 153,496 84,280 755,542 451,957 13,071 741 151,648 617,417 437,297 13,495 2,263 3,235 80,985 537,275 -34,592 10,080,993
Gobierno 8,715,724 501,647 153,496 84,280 739,423 381,811 13,023 741 131,974 527,549 397,009 13,439 1,964 3,175 72,059 487,646 -22,219 8,905,379
Inecel 416,931 3,097 0 0 3,097 22,225 11 0 10,606 32,842 10,601 1 6 49 5,618 16,275 -8,563 378,623
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 15,650 0 0 0 15,650 7,788 0 0 0 0 7,788 1 81,857
Emetel 169,726 0 0 0 0 9,671 0 0 6,046 15,717 4,170 0 0 11 2,465 6,646 -1,259 152,750
Resto del Sector 577,573 13,022 0 0 13,022 22,600 37 0 3,022 25,659 17,729 55 293 0 843 18,920 -2,552 562,384
BEDE 141,452 0 0 0 0 4,686 0 0 0 4,686 4,218 0 2 0 0 4,220 -690 136,076
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 3 2,258
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,530 0 0 2,341 6,871 943 34 0 0 731 1,708 -69 51,999
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -23 824
EMAP-Q 157,960 11,970 0 0 11,970 897 0 0 0 897 4,120 0 291 0 0 4,411 -1,208 167,825
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 647 -164 45,217
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 9,308 0 0 0 9,308 5,394 0 0 0 0 5,394 0 82,192
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -8 2,258
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 482 0 0 0 482 55 0 0 0 6 61 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 218 0 0 0 218 614 0 0 0 0 614 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 624 0 0 0 624 442 0 0 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 974 0 0 974 888 0 0 0 888 1,246 0 0 0 0 1,246 -394 49,986
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 184,061 231 0 1,107 185,399 47,088 51 55 0 60 47,254 -3,380 868,394
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador