MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2002
  ENE-AGO ATR.87/01 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/01 ENE-AGO      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 317,412 317,412 487,629 52,711 4,413 544,753 438,130 32,717 4,270 475,117 163,314 11,273,726
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 317,412 317,412 332,947 45,800 4,413 383,160 416,298 30,784 4,270 451,352 145,663 10,620,075
Gobierno 9,407,181 289,052 289,052 273,958 41,670 4,413 320,041 384,234 29,223 3,942 417,399 104,605 9,480,797
Inecel 355,225 638 638 18,087 3,127 0 21,214 7,862 904 0 8,766 18,739 353,388
Petroecuador 80,741 0 0 12,457 0 0 12,457 3,828 0 0 3,828 1 68,285
Emetel 141,927 0 0 6,949 341 0 7,290 3,188 288 0 3,476 8,234 142,871
Resto del Sector 555,086 27,722 27,722 21,496 662 0 22,158 17,186 369 328 17,883 14,084 574,734
BEDE 130,072 0 0 4,950 0 0 4,950 3,631 0 2 3,633 3,267 128,389
CRM 1,977 0 0 219 198 0 417 26 20 0 46 200 1,760
ECAPA-G 51,023 0 0 1,716 359 0 2,075 648 308 0 956 101 49,049
EMAPA-SD 793 0 0 39 35 0 74 19 18 0 37 86 805
EMAP-Q 171,224 8,546 8,546 896 0 0 896 4,405 0 326 4,731 7,490 186,364
Etapa Cuenca 43,915 0 0 910 0 0 910 611 0 0 611 630 43,635
FLOPEC 79,090 0 0 9,308 0 0 9,308 4,641 0 0 4,641 0 69,782
INIAP 2,236 0 0 71 70 0 141 22 23 0 45 63 2,158
JDN 963 0 0 482 0 0 482 34 0 0 34 1 482
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 7,568 1,395 0 0 1,395 543 0 0 543 0 17,803
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 623 0 0 623 393 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 11,608 11,608 887 0 0 887 2,213 0 0 2,213 2,246 65,056
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 154,682 6,911 0 161,593 21,832 1,933 0 23,765 17,651 653,651
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador