MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2003
  ENE-AGO ATR.87/02 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/02 ENE-AGO  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  383,121  383,121  466,981  85,423  41,002  593,406  434,612  50,722  8,344  493,678  45,525  11,172,098 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  472,891  472,891  388,032  80,701  41,002  509,735  420,366  50,340  8,307  479,013  39,999  10,746,951 
Gobierno 9,637,544  457,021  457,021  314,710  71,085  21,228  407,023  393,310  47,218  6,706  447,234  31,282  9,718,824 
Inecel 346,071  0  0  14,388  5,633  9,300  29,321  7,373  1,648  407  9,428  2,968  319,718 
Petroecuador 68,219  0  0  12,462  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  6,401  2,416  8,707  17,524  3,017  1,153  708  4,878  2,302  129,335 
Resto del Sector 547,405  15,870  15,870  40,071  1,567  1,767  43,405  14,229  321  486  15,036  3,449  523,319 
BEDE 124,484  0  0  4,941  0  0  4,941  3,038  0  11  3,049  759  120,302 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  19  19  0  38  69  1,707 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,630  1,286  0  3,916  283  282  1  566  8  44,221 
ESPOL 19,489  0  0  949  0  0  949  394  0  0  394  298  18,838 
EMAPA-SD 859  0  0  45  42  0  87  20  20  0  40  35  807 
EMAP-Q 187,680  369  369  5,522  0  0  5,522  4,407  0  232  4,639  1,615  184,142 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  142  42,072 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  26  2,076 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  10  0  0  10  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  1,552  0  0  1,552  679  0  0  679  0  15,092 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  15,501  15,501  720  0  1,767  2,487  3,252  0  242  3,494  604  85,723 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  78,949  4,722  0  83,671  14,246  382  37  14,665  5,526  425,147 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador