MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO - AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2004
  ENE-AGO ATR.87/03 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/03 ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 170,927 1,406 172,333 577,247 15,201 1,406 593,854 443,201 8,864 3,397 455,462 -42,076 11,019,074
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 170,927 1,406 172,333 488,149 15,184 741 504,074 434,429 8,860 3,378 446,667 -40,205 10,711,850
Gobierno 9,981,258 130,849 1,406 132,255 433,950 15,060 741 449,751 408,413 8,843 3,175 420,431 -29,524 9,634,238
Inecel 330,129 0 0 0 13,798 124 0 13,922 6,860 0 0 6,860 -4,862 311,345
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 6,358 0 0 6,358 2,867 0 0 2,867 -2,170 127,028
Resto del Sector 581,098 40,078 0 40,078 21,653 0 0 21,653 14,591 17 203 14,811 -3,649 595,874
BEDE 119,001 0 0 0 5,118 0 0 5,118 2,523 0 2 2,525 -812 113,071
CRM 1,398 0 0 0 278 0 0 278 14 17 0 31 -40 1,080
CEDEGE 36,521 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,700 0 0 2,700 0 33,043
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,251 0 0 1,251 381 0 0 381 0 40,677
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 -30 798
EMAP-Q 189,541 4,046 0 4,046 5,225 0 0 5,225 3,744 0 139 3,883 -1,748 186,614
ESPOL 19,965 0 0 0 998 0 0 998 395 0 0 395 -228 18,739
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 -169 40,682
INIAP 2,091 0 0 0 77 0 0 77 21 0 0 21 -24 1,990
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 1,551 0 0 1,551 573 0 0 573 0 12,537
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 36,032 0 36,032 2,060 0 0 2,060 3,417 0 62 3,479 -598 139,791
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 89,098 17 665 89,780 8,772 4 19 8,795 -1,871 307,224
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador