MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2005
  ENE-AGO ATR.87/04 ENE-AGO ATR.87/04 ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 202,358 202,358 668,621 11,783 680,404 479,027 1,894 4,714 485,635 -133,484 10,447,408
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 202,358 202,358 592,998 11,783 604,781 472,573 1,894 4,685 479,152 -129,349 10,253,673
Gobierno 9,680,206 171,100 171,100 532,714 11,783 544,497 445,995 1,894 3,837 451,726 -95,745 9,211,064
Inecel 317,374 0 0 13,962 0 13,962 6,027 0 0 6,027 -14,371 289,041
Petroecuador 43,365 0 0 12,390 0 12,390 1,794 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 5,819 0 5,819 2,581 0 387 2,968 -7,345 120,018
Resto del Sector 611,318 31,258 31,258 28,113 0 28,113 16,176 0 461 16,637 -11,888 602,575
BEDE 110,793 0 0 5,674 0 5,674 2,389 0 7 2,396 -2,551 102,568
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -98 546
CEDEGE 33,043 0 0 3,478 0 3,478 2,414 0 0 2,414 0 29,565
ECAPA-G 39,789 0 0 364 0 364 155 0 0 155 0 39,425
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -89 712
EMAP-Q 190,010 6,099 6,099 5,883 0 5,883 3,832 0 203 4,035 -5,798 184,428
ESPOL 19,741 0 0 1,003 0 1,003 377 0 0 377 -872 17,866
Etapa Cuenca 40,221 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -503 38,777
INIAP 1,995 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -78 1,844
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,550 0 1,550 514 0 0 514 0 9,982
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 1,246 0 1,246 466 0 0 466 0 4,983
Municipios 156,200 25,159 25,159 7,581 0 7,581 5,493 0 251 5,744 -1,899 171,879
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 75,623 0 75,623 6,454 0 29 6,483 -4,135 193,735
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador