MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.08.2007
  EN-AGO ATR.87/06 EN-AGO EN-AGO EN-AGO ATR.87/06 EN-AGO EN-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 646,839 0 646,839 503,761 2 0 34,226 537,989 538,212 1 0 6,824 545,037 33,079 10,357,218
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 646,839 0 646,839 482,453 2 0 34,226 516,681 534,096 1 0 6,804 540,901 32,536 10,241,479
Gobierno 9,005,874 612,927 0 612,927 406,196 2 0 34,226 440,424 502,975 1 0 6,249 509,225 23,391 9,201,768
Inecel 243,721 0 0 0 14,621 0 0 0 14,621 4,081 0 0 0 4,081 3,972 233,072
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 6,156 0 0 0 6,156 2,126 0 0 0 2,126 1,983 106,074
Resto del Sector 700,358 33,912 0 33,912 43,090 0 0 0 43,090 23,704 0 0 555 24,259 3,190 694,370
ARMADA NACIONAL 11,427 3,961 0 3,961 236 0 0 0 236 293 0 0 0 293 50 15,202
BEDE 88,245 0 0 0 5,710 0 0 0 5,710 1,958 0 0 5 1,963 616 83,151
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 3,478 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 1,886 0 22,608
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 24 583
EMAP-Q 194,814 2,982 0 2,982 5,676 0 0 0 5,676 4,161 0 0 188 4,349 1,389 193,509
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 340 16,672
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 441 0 0 31 472 126 35,093
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 22 1,598
TAME 59,875 0 0 0 2,965 0 0 0 2,965 3,144 0 0 0 3,144 0 56,910
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,550 0 0 0 1,550 337 0 0 0 337 1 4,875
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 1,246 0 0 0 1,246 270 0 0 0 270 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 26,969 0 26,969 19,753 0 0 0 19,753 9,987 0 0 331 10,318 622 211,318
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 21,308 0 0 0 21,308 4,116 0 0 20 4,136 543 115,739
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador