MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1998 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses T O T A L Efectivas Condonación Descuento Refinanciadas T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas TOTAL AJUSTES SALDO 31.08.1998
Ene-Ago/98 Atr.87/97 Ene-Ago/98 Ene-Jul/98 Ene-Ago/98 Ene-Ago/98 Atr.87/97 Ene-Ago/98 Ene-Ago/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 15,015,230 3,612,617 190,900 89,321 3,892,838 3,658,414 16,218 0 13,087 190,900 3,878,619 601,961 6,491 2,450 89,321 700,223 (77,503) 14,951,946
I. DEUDA PUBLICA 12,495,113 502,335 0 89,321 591,656 407,614 16,218 0 13,087 0 436,919 458,340 6,491 2,450 89,321 556,602 (77,503) 12,572,347
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,697,759 453,102 0 88,755 541,857 309,290 15,813 0 13,087 0 338,190 424,059 6,426 2,239 88,755 521,479 (158,833) 11,742,593
Gobierno 10,479,527 410,015 0 88,755 498,770 244,050 14,688 0 13,087 0 271,825 384,502 6,090 2,155 88,755 481,502 (145,163) 10,561,309
Inecel 426,325 10,563 0 0 10,563 22,283 463 0 0 0 22,746 11,835 60 3 0 11,898 (2,303) 411,839
Petroecuador 138,507 4,400 0 0 4,400 9,909 0 0 0 0 9,909 10,168 0 0 0 10,168 (63) 132,935
Emetel 199,569 1,300 0 0 1,300 9,976 0 0 0 0 9,976 4,130 0 0 0 4,130 (1,274) 189,619
Resto del Sector 453,831 26,824 0 0 26,824 23,072 662 0 0 0 23,734 13,424 276 81 0 13,781 (10,030) 446,891
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,354 49,233 0 566 49,799 98,324 405 0 0 0 98,729 34,281 65 211 566 35,123 81,330 829,754
II. DEUDA PRIVADA * 2,520,117 3,110,282 190,900 0 3,301,182 3,250,800 0 0 0 190,900 3,441,700 143,621 0 0 0 143,621 0 2,379,599
* Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 06/10/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec