| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-AGOSTO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.08.1999 | |||
| Ene-Ago/99 | ATR.87/98 | Ene-Ago/99 | Ene-Ago/99 | ATR.87/98 | Ene-Ago/99 | Ene-Ago/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,061,898 | 506,694 | 75,159 | 581,853 | 339,028 | 14,482 | 16,230 | 369,740 | 378,761 | 8,870 | 1,019 | 75,159 | 463,809 | (56,967) | 13,217,044 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,949,143 | 405,556 | 74,653 | 480,209 | 221,492 | 14,009 | 16,230 | 251,731 | 329,830 | 8,817 | 953 | 74,653 | 414,253 | (48,220) | 12,129,401 |
| Gobierno | 10,669,022 | 296,949 | 74,653 | 371,602 | 158,679 | 11,879 | 16,230 | 186,788 | 295,549 | 7,822 | 836 | 74,653 | 378,860 | (41,133) | 10,812,703 |
| Inecel | 468,065 | 15,328 | 0 | 15,328 | 18,532 | 406 | 0 | 18,938 | 8,534 | 50 | 0 | 0 | 8,584 | 3,269 | 467,724 |
| Petroecuador | 137,660 | 0 | 0 | 0 | 17,505 | 96 | 0 | 17,601 | 9,457 | 26 | 0 | 0 | 9,483 | 10 | 120,069 |
| Emetel | 198,692 | 2,396 | 0 | 2,396 | 5,063 | 916 | 0 | 5,979 | 2,650 | 658 | 0 | 0 | 3,308 | (5,858) | 189,251 |
| Resto del Sector | 475,704 | 90,883 | 0 | 90,883 | 21,713 | 712 | 0 | 22,425 | 13,640 | 261 | 117 | 0 | 14,018 | (4,508) | 539,654 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 6,989 | 0 | 0 | 0 | 4,464 | 0 | 0 | 4,464 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | (154) | 2,371 |
| BEDE | 147,490 | 10,694 | 0 | 10,694 | 3,332 | 0 | 0 | 3,332 | 6,214 | 0 | 17 | 0 | 6,231 | (1,318) | 153,534 |
| CRM | 4,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | (392) | 3,514 |
| ECAPA-G | 76,688 | 0 | 0 | 0 | 4,531 | 409 | 0 | 4,940 | 673 | 191 | 2 | 0 | 866 | (26) | 71,722 |
| EMAPA-SD | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 86 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | (128) | 1,105 |
| EMAP-Q | 112,291 | 18,786 | 0 | 18,786 | 901 | 0 | 0 | 901 | 2,594 | 0 | 98 | 0 | 2,692 | (1,073) | 129,103 |
| Empresa Eléctrica Quito | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 791 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 791 |
| ESPOL | 24,064 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 947 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | (717) | 22,400 |
| EPNA | 306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | (1) | 291 |
| Etapa Cuenca | 47,998 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | (222) | 47,570 |
| FLOPEC | 4,173 | 52,745 | 0 | 52,745 | 3,665 | 0 | 0 | 3,665 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 1,252 | (1) | 53,252 |
| INIAP | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | (90) | 2,637 |
| Predesur | 382 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | (5) | 352 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| JDN | 4,460 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | 0 | 0 | 1,716 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | (1) | 2,743 |
| Transnave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cons. Prov. Pichincha | 0 | 3,487 | 0 | 3,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 3,487 |
| Municipios | 40,996 | 5,171 | 0 | 5,171 | 1,005 | 0 | 0 | 1,005 | 835 | 0 | 0 | 0 | 835 | (380) | 44,782 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 1,112,755 | 101,138 | 506 | 101,644 | 117,536 | 473 | 0 | 118,009 | 48,931 | 53 | 66 | 506 | 49,556 | (8,747) | 1,087,643 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||
Última actualización 30/09/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec