">

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2000
  Ene-Sep ATR.87/99       Ene-Sep ATR.87/99 Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 619,319 3,585,004 265,785 4,470,108 410,710 69,734 721,929 1,972,318 3,585,004 6,759,695 433,015 140,499 6,871 1,202 265,785 847,372 -154,792 10,928,051
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 438,126 3,585,004 261,235 4,284,365 262,763 63,968 721,929 1,972,318 3,585,004 6,605,982 378,629 138,388 6,871 1,184 261,235 786,307 -138,873 9,860,538
Gobierno 10,947,177 414,417 3,585,004 261,235 4,260,656 206,876 47,020 721,929 1,972,318 3,585,004 6,533,147 348,198 129,207 2,614 1,032 261,235 742,286 -96,742 8,577,944
Inecel 475,120 3,290 0 0 3,290 14,119 11,163 0 0 0 25,282 4,690 6,807 0 0 0 11,497 -14,995 438,133
Petroecuador 116,096 0 0 0 0 17,045 0 0 0 0 17,045 8,882 0 0 0 0 8,882 465 99,516
Emetel 186,790 0 0 0 0 726 2,930 0 0 0 3,656 156 1,748 0 0 0 1,904 -17,616 165,518
Resto del Sector 595,845 20,419 0 0 20,419 23,997 2,855 0 0 0 26,852 16,703 626 4,257 152 0 21,738 -9,985 579,427
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 0 226 6,160 0 0 0 0 6,160 6,736 0 0 5 0 6,741 -2,988 143,884
CRM 3,400 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 0 33 0 0 0 33 -417 2,768
ECAPA-G 67,825 0 0 0 0 1,327 2,601 0 0 0 3,928 527 569 0 0 0 1,096 -316 63,581
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 24 0 0 0 24 -132 898
EMAP-Q 145,417 11,164 0 0 11,164 1,796 0 0 0 0 1,796 880 0 3,420 147 0 4,447 -4,330 150,455
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 792 0 0 0 0 792 30 0 0 0 0 30 1 0
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 246 0 0 0 0 246 494 0 0 0 0 494 -549 46,619
FLOPEC 103,911 0 0 0 0 9,309 0 0 0 0 9,309 6,182 0 0 0 0 6,182 1 94,603
INIAP 2,539 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 25 0 0 0 0 25 -92 2,376
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 0
JDN 2,387 0 0 0 0 827 0 0 0 0 827 96 0 0 0 0 96 0 1,560
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 408 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 866 -1 11,320
Municipios 47,259 4,059 0 0 4,059 889 0 0 0 0 889 310 0 837 0 0 1,147 -1,295 49,134
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 181,193 0 4,550 185,743 147,947 5,766 0 0 0 153,713 54,386 2,111 0 18 4,550 61,065 -15,919 1,067,513
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador            


Última actualización 01/11/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec