MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2001
      ENE-SEP ATR.87/00 ENE-SEP ATR.87/01 ENE-SEP ATR.87/00 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 616,422 454,523 328,273 1,399,218 686,851 13,360 7,262 447,261 1,154,734 526,351 27,648 2,354 11,958 252,580 820,891 -43,876 11,187,771
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 568,952 454,523 328,273 1,351,748 498,210 13,129 7,262 446,154 964,755 478,727 27,597 2,299 11,958 252,520 773,101 -41,670 10,322,783
Gobierno 8,715,724 552,833 454,523 328,273 1,335,629 420,096 13,023 4,020 426,480 863,619 433,901 27,513 1,998 10,091 243,594 717,097 -29,408 9,158,326
Inecel 416,931 3,097 0 0 3,097 22,229 69 39 10,606 32,943 10,635 29 6 62 5,618 16,350 -8,874 378,211
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 16,766 0 0 0 16,766 7,829 0 0 0 0 7,829 1 80,741
Emetel 169,726 0 0 0 0 10,962 0 3,203 6,046 20,211 4,704 0 0 1,805 2,465 8,974 -1,338 148,177
Resto del Sector 577,573 13,022 0 0 13,022 28,157 37 0 3,022 31,216 21,658 55 295 0 843 22,851 -2,051 557,328
BEDE 141,452 0 0 0 0 6,517 0 0 0 6,517 5,843 0 4 0 0 5,847 -513 134,422
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 5 2,260
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,530 0 0 2,341 6,871 943 34 0 0 731 1,708 -50 52,018
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -23 824
EMAP-Q 157,960 11,970 0 0 11,970 897 0 0 0 897 4,120 0 291 0 0 4,411 -973 168,060
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 647 -148 45,233
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 12,411 0 0 0 12,411 7,170 0 0 0 0 7,170 0 79,089
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -8 2,258
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 482 0 0 0 482 55 0 0 0 6 61 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 218 0 0 0 218 725 0 0 0 0 725 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 1,247 0 0 0 1,247 859 0 0 0 0 859 1 10,074
Municipios 50,294 974 0 0 974 888 0 0 0 888 1,246 0 0 0 0 1,246 -342 50,038
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 188,641 231 0 1,107 189,979 47,624 51 55 0 60 47,790 -2,206 864,988
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador