MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2002
  ENE-SEP ATR.87/01 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/01 ENE-SEP      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 391,827 391,827 582,101 52,711 4,413 639,225 464,974 32,717 5,034 502,725 136,841 11,227,196
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 391,827 391,827 417,850 45,800 4,413 468,063 442,813 30,784 5,034 478,631 121,206 10,585,130
Gobierno 9,407,181 362,029 362,029 306,055 41,670 4,413 352,138 407,199 29,223 4,705 441,127 89,245 9,506,317
Inecel 355,225 638 638 18,310 3,127 0 21,437 7,880 904 0 8,784 12,486 346,912
Petroecuador 80,741 0 0 12,524 0 0 12,524 3,834 0 0 3,834 1 68,218
Emetel 141,927 0 0 7,568 341 0 7,909 3,314 288 0 3,602 6,988 141,006
Resto del Sector 555,086 29,160 29,160 73,393 662 0 74,055 20,586 369 329 21,284 12,486 522,677
BEDE 130,072 0 0 7,303 0 0 7,303 5,311 0 3 5,314 2,864 125,633
CRM 1,977 0 0 219 198 0 417 26 20 0 46 192 1,752
ECAPA-G 51,023 0 0 1,716 359 0 2,075 648 308 0 956 109 49,057
EMAPA-SD 793 0 0 39 35 0 74 19 18 0 37 83 802
EMAP-Q 171,224 8,926 8,926 1,710 0 0 1,710 4,684 0 326 5,010 6,642 185,082
Etapa Cuenca 43,915 0 0 910 0 0 910 611 0 0 611 538 43,543
FLOPEC 79,090 0 0 57,260 0 0 57,260 5,609 0 0 5,609 0 21,830
INIAP 2,236 0 0 71 70 0 141 22 23 0 45 61 2,156
JDN 963 0 0 482 0 0 482 34 0 0 34 1 482
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 7,568 1,550 0 0 1,550 648 0 0 648 0 17,648
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 1,246 0 0 1,246 761 0 0 761 0 8,828
Municipios 52,089 12,666 12,666 887 0 0 887 2,213 0 0 2,213 1,996 65,864
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 164,251 6,911 0 171,162 22,161 1,933 0 24,094 15,635 642,066
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador