MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2003
  ENE-SEP ATR.87/02 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/02 ENE-SEP  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  518,191  518,191  516,768  85,423  41,002  643,193  467,518  50,722  9,007  527,247  141,762  11,353,618 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  607,961  607,961  437,819  80,701  41,002  559,522  453,272  50,340  8,970  512,582  129,599  10,921,834 
Gobierno 9,637,544  583,065  583,065  359,412  71,085  21,228  451,725  424,316  47,218  7,368  478,902  97,716  9,866,600 
Inecel 346,071  0  0  14,713  5,633  9,300  29,646  7,393  1,648  407  9,448  13,098  329,523 
Petroecuador 68,219  0  0  12,462  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  8,794  2,416  8,707  19,917  3,968  1,153  708  5,829  6,826  131,466 
Resto del Sector 547,405  24,896  24,896  42,438  1,567  1,767  45,772  15,158  321  487  15,966  11,961  538,490 
BEDE 124,484  0  0  5,541  0  0  5,541  3,375  0  12  3,387  2,573  121,516 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  19  19  0  38  178  1,816 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,630  1,286  0  3,916  283  282  1  566  29  44,242 
ESPOL 19,489  0  0  949  0  0  949  394  0  0  394  812  19,352 
EMAPA-SD 859  0  0  45  42  0  87  20  20  0  40  87  859 
EMAP-Q 187,680  1,583  1,583  6,425  0  0  6,425  4,675  0  232  4,907  5,843  188,681 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  491  42,421 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  66  2,116 
JDN 482  0  0  482  0  0  482  15  0  0  15  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  1,552  0  0  1,552  679  0  0  679  0  15,092 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  1,246  0  0  1,246  663  0  0  663  -107  7,475 
Municipios 72,105  23,313  23,313  720  0  1,767  2,487  3,252  0  242  3,494  1,989  94,920 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  78,949  4,722  0  83,671  14,246  382  37  14,665  12,163  431,784 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador