MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO- SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2004
  ENE-SEP ATR.87/03 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/03 ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 273,259 1,406 274,665 645,591 15,201 1,406 662,198 472,635 8,864 3,954 485,453 -30,134 11,065,004
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 273,259 1,406 274,665 556,493 15,184 741 572,418 463,863 8,860 3,935 476,658 -28,898 10,757,145
Gobierno 9,981,258 225,897 1,406 227,303 494,026 15,060 741 509,827 432,961 8,843 3,655 445,459 -19,357 9,679,377
Inecel 330,129 0 0 0 13,864 124 0 13,988 6,875 0 0 6,875 -5,628 310,513
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 8,213 0 0 8,213 3,786 0 0 3,786 -1,186 126,157
Resto del Sector 581,098 47,362 0 47,362 28,000 0 0 28,000 18,543 17 280 18,840 -2,727 597,733
BEDE 119,001 0 0 0 5,728 0 0 5,728 2,854 0 3 2,857 -592 112,681
CRM 1,398 0 0 0 278 0 0 278 14 17 0 31 -16 1,104
CEDEGE 36,521 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,700 0 0 2,700 0 33,043
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,251 0 0 1,251 381 0 0 381 0 40,677
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 -12 816
EMAP-Q 189,541 4,265 0 4,265 10,339 0 0 10,339 7,080 0 139 7,219 -1,452 182,015
ESPOL 19,965 0 0 0 998 0 0 998 395 0 0 395 -78 18,889
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 -137 40,714
INIAP 2,091 0 0 0 77 0 0 77 21 0 0 21 -9 2,005
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 1,551 0 0 1,551 573 0 0 573 0 12,537
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 1,246 0 0 1,246 565 0 0 565 0 6,229
Municipios 106,417 43,097 0 43,097 2,060 0 0 2,060 3,432 0 138 3,570 -431 147,023
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 89,098 17 665 89,780 8,772 4 19 8,795 -1,236 307,859
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador