MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2005
  ENE-SEP ATR.87/04 ENE-SEP ATR.87/04 ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 234,147 234,147 731,868 11,783 743,651 498,611 1,894 5,133 505,638 -154,976 10,394,458
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 234,147 234,147 655,506 11,783 667,289 491,906 1,894 5,104 498,904 -149,998 10,202,305
Gobierno 9,680,206 202,889 202,889 589,694 11,783 601,477 463,001 1,894 4,255 469,150 -110,147 9,171,471
Inecel 317,374 0 0 14,968 0 14,968 6,378 0 0 6,378 -16,624 285,782
Petroecuador 43,365 0 0 12,390 0 12,390 1,794 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 7,447 0 7,447 3,378 0 387 3,765 -8,394 117,341
Resto del Sector 611,318 31,258 31,258 31,007 0 31,007 17,355 0 462 17,817 -14,833 596,736
BEDE 110,793 0 0 7,661 0 7,661 3,312 0 8 3,320 -3,147 99,985
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -106 538
CEDEGE 33,043 0 0 3,478 0 3,478 2,414 0 0 2,414 -1 29,564
ECAPA-G 39,789 0 0 364 0 364 155 0 0 155 0 39,425
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -100 701
EMAP-Q 190,010 6,099 6,099 6,790 0 6,790 4,088 0 203 4,291 -7,409 181,910
ESPOL 19,741 0 0 1,003 0 1,003 377 0 0 377 -969 17,769
Etapa Cuenca 40,221 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -617 38,663
INIAP 1,995 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -86 1,836
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,550 0 1,550 514 0 0 514 0 9,982
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 1,246 0 1,246 466 0 0 466 1 4,984
Municipios 156,200 25,159 25,159 7,581 0 7,581 5,493 0 251 5,744 -2,399 171,379
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 76,362 0 76,362 6,705 0 29 6,734 -4,978 192,153
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador