MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2006
  ENE-SEP ATR.87/05 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/05 ENE-SEP ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 716,925 0 716,925 1,371,334 382 0 1,371,716 579,757 96 0 5,379 585,232 48,063 10,243,806
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 716,925 0 716,925 1,342,684 366 0 1,343,050 574,437 93 0 5,354 579,884 44,651 10,093,787
Gobierno 9,663,366 597,999 0 597,999 1,266,515 366 0 1,266,881 538,123 93 0 4,872 543,088 35,374 9,029,858
Inecel 263,356 0 0 0 14,433 0 0 14,433 5,152 0 0 0 5,152 1,416 250,339
Petroecuador 30,975 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,788 0 0 0 1,788 0 18,585
Emetel 114,201 0 0 0 8,663 0 0 8,663 3,146 0 0 0 3,146 3,821 109,359
Resto del Sector 603,363 118,926 0 118,926 40,683 0 0 40,683 26,228 0 0 482 26,710 4,040 685,646
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 0 0 0 0 4,066 0 0 0 4,066 81 11,621
BEDE 96,936 0 0 0 7,505 0 0 7,505 2,833 0 0 6 2,839 843 90,274
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,149 0 0 0 2,149 0 26,086
ECAPA-G 33,208 0 0 0 364 0 0 364 148 0 0 0 148 0 32,844
EMAPA-SD 644 0 0 0 50 0 0 50 16 0 0 0 16 47 641
EMAP-Q 179,376 13,609 0 13,609 6,559 0 0 6,559 3,817 0 0 169 3,986 1,710 188,136
ESPOL 17,612 0 0 0 998 0 0 998 355 0 0 0 355 534 17,148
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 939 0 0 939 446 0 0 0 446 151 36,797
INIAP 1,750 0 0 0 78 0 0 78 18 0 0 0 18 41 1,713
TAME 0 61,600 0 61,600 1,110 0 0 1,110 1,757 0 0 0 1,757 0 60,490
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 1,551 0 0 1,551 449 0 0 0 449 2 7,428
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 1,246 0 0 1,246 368 0 0 0 368 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 10,471 7,408 0 7,408 0 0 0 0 427 0 0 0 427 0 17,879
Municipios 180,876 25,884 0 25,884 16,523 0 0 16,523 9,376 0 0 307 9,683 614 190,851
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 28,650 16 0 28,666 5,320 3 0 25 5,348 3,412 150,019
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador