MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2007
  EN-SEP ATR.87/06 EN-SEP EN-SEP EN-SEP ATR.87/06 EN-SEP EN-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 687,227 0 687,227 580,872 2 0 34,226 615,100 556,115 1 0 7,198 563,314 58,012 10,345,428
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 687,227 0 687,227 558,819 2 0 34,226 593,047 551,775 1 0 7,178 558,954 56,885 10,229,850
Gobierno 9,005,874 645,916 0 645,916 479,659 2 0 34,226 513,887 518,533 1 0 6,276 524,810 41,205 9,179,108
Inecel 243,721 0 0 0 15,582 0 0 0 15,582 4,380 0 0 0 4,380 5,333 233,472
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 6,963 0 0 0 6,963 2,329 0 0 0 2,329 3,981 107,265
Resto del Sector 700,358 41,311 0 41,311 44,225 0 0 0 44,225 25,323 0 0 902 26,225 6,366 703,810
ARMADA NACIONAL 11,427 3,961 0 3,961 236 0 0 0 236 293 0 0 0 293 95 15,247
BEDE 88,245 0 0 0 5,710 0 0 0 5,710 1,958 0 0 5 1,963 1,263 83,798
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 3,478 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 1,886 0 22,608
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 44 603
EMAP-Q 194,814 2,982 0 2,982 6,589 0 0 0 6,589 4,743 0 0 188 4,931 2,894 194,101
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 593 16,925
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 441 0 0 31 472 238 35,205
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 42 1,618
TAME 59,875 0 0 0 2,965 0 0 0 2,965 3,144 0 0 0 3,144 0 56,910
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,550 0 0 0 1,550 337 0 0 0 337 1 4,875
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 1,246 0 0 0 1,246 270 0 0 0 270 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 34,368 0 34,368 19,975 0 0 0 19,975 11,024 0 0 678 11,702 1,196 219,069
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 22,053 0 0 0 22,053 4,340 0 0 20 4,360 1,127 115,578
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador