MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.1999
          Ene-Sep/99 ATR.87/98 Ene-Sep/99   Ene-Sep/99 ATR.87/98 Ene-Sep/99 Ene-Sep/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 612,765 75,159 687,924 385,021 14,482 16,230 415,733 448,891 8,870 1,077 75,159 533,997 (892) 13,333,197
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 493,770 74,653 568,423 247,920 14,009 16,230 278,159 396,482 8,817 1,011 74,653 480,963 4,710 12,244,117
Gobierno 10,669,022 331,843 74,653 406,496 181,093 11,879 16,230 209,202 360,647 7,822 894 74,653 444,016 (7,737) 10,858,579
Inecel 468,065 15,493 0 15,493 18,752 406 0 19,158 8,594 50 0 0 8,644 17,643 482,043
Petroecuador 137,660 0 0 0 18,913 96 0 19,009 9,675 26 0 0 9,701 28 118,679
Emetel 198,692 2,396 0 2,396 7,208 916 0 8,124 3,877 658 0 0 4,535 (4,187) 188,777
Resto del Sector 475,704 144,038 0 144,038 21,954 712 0 22,666 13,689 261 117 0 14,067 (1,037) 596,039
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 4,464 0 0 4,464 556 0 0 0 556 (61) 2,464
BEDE 147,490 11,006 0 11,006 3,332 0 0 3,332 6,214 0 17 0 6,231 (299) 154,865
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (395) 3,511
ECAPA-G 76,688 0 0 0 4,531 409 0 4,940 673 191 2 0 866 113 71,861
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 43 43 0 86 27 28 0 0 55 (129) 1,104
EMAP-Q 112,291 18,860 0 18,860 901 0 0 901 2,594 0 98 0 2,692 375 130,625
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 791 0 0 791 91 0 0 0 91 0 791
ESPOL 24,064 0 0 0 947 0 0 947 470 0 0 0 470 (555) 22,562
EPNA 306 0 0 0 14 0 0 14 6 0 0 0 6 (1) 291
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 206 0 0 206 521 0 0 0 521 13 47,805
FLOPEC 4,173 105,490 0 105,490 3,665 0 0 3,665 1,252 0 0 0 1,252 (1) 105,997
INIAP 2,800 0 0 0 73 0 0 73 27 0 0 0 27 (90) 2,637
Predesur 382 0 0 0 25 0 0 25 4 0 0 0 4 (5) 352
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 56 0 0
JDN 4,460 0 0 0 1,957 0 0 1,957 220 0 0 0 220 (1) 2,502
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 143 0 0 0 143 0 3,487
Municipios 40,996 5,195 0 5,195 1,005 0 0 1,005 835 0 0 0 835 (1) 45,185
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 118,995 506 119,501 137,101 473 0 137,574 52,409 53 66 506 53,034 (5,602) 1,089,080
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                              


Última actualización 08/11/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec