MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2000
  Ene-Oct ATR.87/99       Ene-Oct ATR.87/99 Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 654,218 3,589,124 265,945 4,509,287 493,982 70,096 722,475 1,973,564 3,589,124 6,849,241 463,716 140,637 12,026 1,400 265,945 883,724 -190,244 10,842,232
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 473,025 3,589,124 261,395 4,323,544 322,051 64,330 722,475 1,973,564 3,589,124 6,671,544 404,490 138,526 12,026 1,382 261,395 817,819 -169,851 9,803,177
Gobierno 10,947,177 445,054 3,589,124 261,395 4,295,573 246,514 47,020 722,475 1,973,564 3,589,124 6,578,697 363,805 129,207 3,507 1,230 261,395 759,144 -119,674 8,544,379
Inecel 475,120 3,290 0 0 3,290 21,471 11,163 0 0 0 32,634 8,636 6,807 0 0 0 15,443 -17,873 427,903
Petroecuador 116,096 0 0 0 0 17,045 0 0 0 0 17,045 8,882 0 0 0 0 8,882 465 99,516
Emetel 186,790 0 0 0 0 4,017 2,930 0 0 0 6,947 1,766 1,748 0 0 0 3,514 -19,864 159,979
Resto del Sector 595,845 24,681 0 0 24,681 33,004 3,217 0 0 0 36,221 21,401 764 8,519 152 0 30,836 -12,905 571,400
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 0 226 8,575 0 0 0 0 8,575 8,887 0 0 5 0 8,892 -3,802 140,655
CRM 3,400 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 0 33 0 0 0 33 -524 2,661
ECAPA-G 67,825 0 0 0 0 4,290 2,963 0 0 0 7,253 820 707 0 0 0 1,527 -371 60,201
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 24 0 0 0 24 -167 863
EMAP-Q 145,417 14,491 0 0 14,491 1,796 0 0 0 0 1,796 989 0 6,747 147 0 7,883 -5,639 152,473
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 792 0 0 0 0 792 30 0 0 0 0 30 1 0
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 246 0 0 0 0 246 494 0 0 0 0 494 -699 46,469
FLOPEC 103,911 0 0 0 0 12,412 0 0 0 0 12,412 8,201 0 0 0 0 8,201 1 91,500
INIAP 2,539 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 25 0 0 0 0 25 -116 2,352
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 0
JDN 2,387 0 0 0 0 942 0 0 0 0 942 101 0 0 0 0 101 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 408 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 866 -1 11,320
Municipios 47,259 4,994 0 0 4,994 1,300 0 0 0 0 1,300 431 0 1,772 0 0 2,203 -1,721 49,232
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 181,193 0 4,550 185,743 171,931 5,766 0 0 0 177,697 59,226 2,111 0 18 4,550 65,905 -20,393 1,039,055
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador            


Última actualización 07/12/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec