MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2001
      ENE-OCT ATR.87/00 ENE-OCT ATR.87/01 ENE-OCT ATR.87/00 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 655,514 490,255 341,104 1,486,873 746,819 13,360 7,262 482,993 1,250,434 547,756 27,648 2,884 12,797 264,572 855,657 -64,606 11,158,996
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 608,044 490,255 341,104 1,439,403 529,837 13,129 7,262 481,886 1,032,114 497,027 27,597 2,829 12,797 264,512 804,762 -59,612 10,325,137
Gobierno 8,715,724 587,755 490,255 341,104 1,419,114 439,717 13,023 4,020 462,212 918,972 445,849 27,513 2,528 10,930 255,586 742,406 -41,077 9,174,789
Inecel 416,931 3,099 0 0 3,099 29,696 69 39 10,606 40,410 12,931 29 6 62 5,618 18,646 -12,497 367,123
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 16,766 0 0 0 16,766 7,829 0 0 0 0 7,829 1 80,741
Emetel 169,726 0 0 0 0 11,776 0 3,203 6,046 21,025 5,376 0 0 1,805 2,465 9,646 -2,277 146,424
Resto del Sector 577,573 17,190 0 0 17,190 31,882 37 0 3,022 34,941 25,042 55 295 0 843 26,235 -3,762 556,060
BEDE 141,452 0 0 0 0 8,932 0 0 0 8,932 7,711 0 4 0 0 7,715 -951 131,569
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 -20 2,235
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,530 0 0 2,341 6,871 943 34 0 0 731 1,708 -72 51,996
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -32 815
EMAP-Q 157,960 13,802 0 0 13,802 1,795 0 0 0 1,795 4,446 0 291 0 0 4,737 -1,846 168,121
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 647 -240 45,141
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 12,411 0 0 0 12,411 7,170 0 0 0 0 7,170 0 79,089
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -14 2,252
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 482 0 0 0 482 55 0 0 0 6 61 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 218 0 0 0 218 725 0 0 0 0 725 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 1,247 0 0 0 1,247 859 0 0 0 0 859 1 10,074
Municipios 50,294 3,310 0 0 3,310 1,300 0 0 0 1,300 2,436 0 0 0 0 2,436 -588 51,716
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 216,982 231 0 1,107 218,320 50,729 51 55 0 60 50,895 -4,994 833,859
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador