MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2002
  ENE-OCT ATR.87/01 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/01 ENE-OCT      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 426,397 426,397 632,067 52,711 4,413 689,191 479,468 32,717 5,883 518,068 137,697 11,212,656
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 426,397 426,397 446,901 45,800 4,413 497,114 456,285 30,784 5,883 492,952 121,980 10,591,423
Gobierno 9,407,181 396,256 396,256 324,722 41,670 4,413 370,805 416,788 29,223 5,527 451,538 90,104 9,522,736
Inecel 355,225 638 638 25,564 3,127 0 28,691 9,610 904 0 10,514 12,594 339,766
Petroecuador 80,741 0 0 12,524 0 0 12,524 3,834 0 0 3,834 1 68,218
Emetel 141,927 0 0 8,021 341 0 8,362 3,497 288 0 3,785 7,145 140,710
Resto del Sector 555,086 29,503 29,503 76,070 662 0 76,732 22,556 369 356 23,281 12,136 519,993
BEDE 130,072 0 0 9,718 0 0 9,718 6,875 0 3 6,878 2,800 123,154
CRM 1,977 0 0 219 198 0 417 27 20 0 47 201 1,761
ECAPA-G 51,023 0 0 1,716 359 0 2,075 648 308 0 956 109 49,057
EMAPA-SD 793 0 0 39 35 0 74 19 18 0 37 87 806
EMAP-Q 171,224 8,926 8,926 1,795 0 0 1,795 4,714 0 338 5,052 6,409 184,764
Etapa Cuenca 43,915 0 0 910 0 0 910 611 0 0 611 528 43,533
FLOPEC 79,090 0 0 57,260 0 0 57,260 5,609 0 0 5,609 0 21,830
INIAP 2,236 0 0 71 70 0 141 22 23 0 45 64 2,159
JDN 963 0 0 482 0 0 482 34 0 0 34 1 482
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 7,568 1,550 0 0 1,550 648 0 0 648 0 17,648
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 1,246 0 0 1,246 761 0 0 761 0 8,828
Municipios 52,089 13,009 13,009 1,064 0 0 1,064 2,588 0 15 2,603 1,937 65,971
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 185,166 6,911 0 192,077 23,183 1,933 0 25,116 15,717 621,233
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador