MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2003
  ENE-OCT ATR.87/02 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/02 ENE-OCT  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  649,967  649,967  590,354  85,423  41,002  716,779  501,101  53,067  10,101  564,269  166,492  11,436,538 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  739,737  739,737  493,092  80,701  41,002  614,795  486,234  52,685  10,062  548,981  152,587  11,021,325 
Gobierno 9,637,544  711,895  711,895  402,032  71,085  21,228  494,345  448,818  49,563  8,451  506,832  115,398  9,970,492 
Inecel 346,071  0  0  18,684  5,633  9,300  33,617  8,756  1,648  407  10,811  17,685  330,139 
Petroecuador 68,219  0  0  12,462  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  8,794  2,416  8,707  19,917  3,968  1,153  708  5,829  7,657  132,297 
Resto del Sector 547,405  27,842  27,842  51,120  1,567  1,767  54,454  22,255  321  496  23,072  11,849  532,642 
BEDE 124,484  0  0  9,534  0  0  9,534  5,898  0  21  5,919  2,610  117,560 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  19  19  0  38  195  1,833 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,630  1,286  0  3,916  283  282  1  566  39  44,252 
ESPOL 19,489  0  0  949  0  0  949  394  0  0  394  953  19,493 
EMAPA-SD 859  0  0  45  42  0  87  20  20  0  40  94  866 
EMAP-Q 187,680  3,669  3,669  10,881  0  0  10,881  8,903  0  232  9,135  5,490  185,958 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  519  42,449 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  73  2,123 
JDN 482  0  0  482  0  0  482  15  0  0  15  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  1,552  0  0  1,552  679  0  0  679  0  15,092 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  1,246  0  0  1,246  663  0  0  663  -107  7,475 
Municipios 72,105  24,173  24,173  953  0  1,767  2,720  3,598  0  242  3,840  1,983  95,541 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  97,262  4,722  0  101,984  14,867  382  39  15,288  13,905  415,213 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador