MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO- OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2004
  ENE-OCT ATR.87/03 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/03 ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 295,631 1,406 297,037 750,243 15,201 1,406 766,850 501,760 8,864 4,754 515,378 26,006 11,038,864
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 295,631 1,406 297,037 642,335 15,184 741 658,260 492,577 8,860 4,734 506,171 24,788 10,747,361
Gobierno 9,981,258 247,465 1,406 248,871 570,335 15,060 741 586,136 456,836 8,843 4,447 470,126 18,670 9,662,663
Inecel 330,129 0 0 0 17,848 124 0 17,972 8,021 0 0 8,021 2,216 314,373
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 8,213 0 0 8,213 3,786 0 0 3,786 1,631 128,974
Resto del Sector 581,098 48,166 0 48,166 33,549 0 0 33,549 22,236 17 287 22,540 2,271 597,986
BEDE 119,001 0 0 0 9,708 0 0 9,708 4,649 0 10 4,659 446 109,739
CRM 1,398 0 0 0 278 0 0 278 14 17 0 31 21 1,141
CEDEGE 36,521 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,700 0 0 2,700 0 33,043
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,251 0 0 1,251 381 0 0 381 0 40,677
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 16 844
EMAP-Q 189,541 5,069 0 5,069 10,339 0 0 10,339 7,080 0 139 7,219 1,104 185,375
ESPOL 19,965 0 0 0 998 0 0 998 395 0 0 395 232 19,199
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 78 40,929
INIAP 2,091 0 0 0 77 0 0 77 21 0 0 21 13 2,027
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 1,551 0 0 1,551 573 0 0 573 0 12,537
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 1,246 0 0 1,246 565 0 0 565 0 6,229
Municipios 106,417 43,097 0 43,097 3,629 0 0 3,629 5,330 0 138 5,468 361 146,246
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 107,908 17 665 108,590 9,183 4 20 9,207 1,218 291,503
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador