MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2005
  ENE-OCT ATR.87/04 ENE-OCT ATR.87/04 ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 253,276 253,276 801,783 11,783 813,566 526,926 1,894 6,079 534,899 -163,114 10,335,534
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 253,276 253,276 725,134 11,783 736,917 520,148 1,894 6,050 528,092 -157,778 10,144,026
Gobierno 9,680,206 217,559 217,559 646,955 11,783 658,738 484,196 1,894 5,194 491,284 -113,838 9,125,189
Inecel 317,374 0 0 18,251 0 18,251 7,020 0 0 7,020 -19,491 279,632
Petroecuador 43,365 0 0 12,390 0 12,390 1,794 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 7,447 0 7,447 3,378 0 387 3,765 -8,512 117,223
Resto del Sector 611,318 35,717 35,717 40,091 0 40,091 23,760 0 469 24,229 -15,937 591,007
BEDE 110,793 0 0 10,076 0 10,076 4,011 0 15 4,026 -3,376 97,341
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -103 541
CEDEGE 33,043 0 0 3,478 0 3,478 2,414 0 0 2,414 -1 29,564
ECAPA-G 39,789 0 0 364 0 364 155 0 0 155 0 39,425
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -96 705
EMAP-Q 190,010 7,977 7,977 10,986 0 10,986 6,772 0 203 6,975 -8,054 178,947
ESPOL 19,741 0 0 1,003 0 1,003 377 0 0 377 -954 17,784
Etapa Cuenca 40,221 0 0 1,878 0 1,878 961 0 0 961 -675 37,668
INIAP 1,995 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -83 1,839
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,555 0 1,555 516 0 0 516 0 9,977
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 1,246 0 1,246 466 0 0 466 1 4,984
Municipios 156,200 27,740 27,740 9,112 0 9,112 8,044 0 251 8,295 -2,596 172,232
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 76,649 0 76,649 6,778 0 29 6,807 -5,336 191,508
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador