MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.10.2006
  ENE-OCT ATR.87/05 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/05 ENE-OCT ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 874,055 0 874,055 1,449,203 382 0 1,449,585 638,103 96 0 6,377 644,576 52,864 10,327,868
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 874,055 0 874,055 1,420,266 366 0 1,420,632 632,723 93 0 6,352 639,168 49,260 10,177,944
Gobierno 9,663,366 749,849 0 749,849 1,327,592 366 0 1,327,958 589,410 93 0 5,865 595,368 38,702 9,123,959
Inecel 263,356 0 0 0 17,711 0 0 17,711 5,590 0 0 0 5,590 1,818 247,463
Petroecuador 30,975 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,788 0 0 0 1,788 0 18,585
Emetel 114,201 0 0 0 8,663 0 0 8,663 3,146 0 0 0 3,146 3,945 109,483
Resto del Sector 603,363 124,206 0 124,206 53,910 0 0 53,910 32,789 0 0 487 33,276 4,795 678,454
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 236 0 0 236 4,163 0 0 0 4,163 83 11,387
BEDE 96,936 0 0 0 9,920 0 0 9,920 3,407 0 0 11 3,418 999 88,015
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,149 0 0 0 2,149 0 26,086
ECAPA-G 33,208 0 0 0 364 0 0 364 148 0 0 0 148 0 32,844
EMAPA-SD 644 0 0 0 50 0 0 50 16 0 0 0 16 47 641
EMAP-Q 179,376 18,889 0 18,889 10,806 0 0 10,806 6,465 0 0 169 6,634 2,135 189,594
ESPOL 17,612 0 0 0 998 0 0 998 355 0 0 0 355 555 17,169
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 1,878 0 0 1,878 873 0 0 0 873 178 35,885
INIAP 1,750 0 0 0 78 0 0 78 18 0 0 0 18 41 1,713
TAME 0 61,600 0 61,600 1,110 0 0 1,110 1,757 0 0 0 1,757 0 60,490
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 1,796 0 0 1,796 518 0 0 0 518 2 7,183
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 1,246 0 0 1,246 368 0 0 0 368 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 10,471 7,408 0 7,408 0 0 0 0 427 0 0 0 427 0 17,879
Municipios 180,876 25,884 0 25,884 21,668 0 0 21,668 12,122 0 0 307 12,429 738 185,830
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 28,937 16 0 28,953 5,380 3 0 25 5,408 3,604 149,924
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador