MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.10.2007
  EN-OCT ATR.87/06 EN-OCT EN-OCT EN-OCT ATR.87/06 EN-OCT EN-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 757,016 0 757,016 638,044 2 0 34,226 672,272 609,896 1 0 7,539 617,436 72,234 10,372,267
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 757,016 0 757,016 615,704 2 0 34,226 649,932 605,502 1 0 7,519 613,022 70,986 10,256,855
Gobierno 9,005,874 702,165 0 702,165 519,077 2 0 34,226 553,305 565,715 1 0 6,612 572,328 51,842 9,206,576
Inecel 243,721 0 0 0 18,944 0 0 0 18,944 4,624 0 0 0 4,624 6,938 231,715
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 8,275 0 0 0 8,275 2,960 0 0 0 2,960 5,094 107,066
Resto del Sector 700,358 54,851 0 54,851 57,018 0 0 0 57,018 30,993 0 0 907 31,900 7,112 705,303
ARMADA NACIONAL 11,427 9,450 0 9,450 472 0 0 0 472 379 0 0 0 379 121 20,526
BEDE 88,245 0 0 0 7,815 0 0 0 7,815 2,470 0 0 10 2,480 1,424 81,854
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 3,478 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 1,886 0 22,608
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 56 615
EMAP-Q 194,814 5,583 0 5,583 10,978 0 0 0 10,978 7,024 0 0 188 7,212 3,073 192,492
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 781 17,113
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 738 0 0 31 769 273 34,609
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 53 1,629
TAME 59,875 0 0 0 2,965 0 0 0 2,965 3,144 0 0 0 3,144 0 56,910
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,795 0 0 0 1,795 386 0 0 0 386 1 4,630
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 1,246 0 0 0 1,246 270 0 0 0 270 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 39,818 0 39,818 25,162 0 0 0 25,162 13,469 0 0 678 14,147 1,330 219,466
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 22,340 0 0 0 22,340 4,394 0 0 20 4,414 1,248 115,412
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador