MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2000
  Ene-Nov ATR.87/99       Ene-Nov ATR.87/99 Ene-Nov Ene-Nov Ene-Nov
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 693,675 3,592,638 266,098 4,552,411 545,117 70,308 722,722 1,974,397 3,592,638 6,905,182 494,347 141,369 12,239 1,400 266,098 915,453 -186,586 10,833,073
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 512,482 3,592,638 261,548 4,366,668 351,110 64,530 722,722 1,974,397 3,592,638 6,705,397 426,201 139,254 12,239 1,382 261,548 840,624 -167,037 9,815,262
Gobierno 10,947,177 479,421 3,592,638 261,548 4,333,607 271,213 47,220 722,722 1,974,397 3,592,638 6,608,190 383,173 129,811 3,507 1,230 261,548 779,269 -122,464 8,550,130
Inecel 475,120 3,369 0 0 3,369 24,700 11,163 0 0 0 35,863 9,740 6,807 0 0 0 16,547 -20,958 421,668
Petroecuador 116,096 0 0 0 0 17,045 0 0 0 0 17,045 8,888 0 0 0 0 8,888 465 99,516
Emetel 186,790 0 0 0 0 4,834 2,930 0 0 0 7,764 2,196 1,872 0 0 0 4,068 -11,766 167,260
Resto del Sector 595,845 29,692 0 0 29,692 33,318 3,217 0 0 0 36,535 22,204 764 8,732 152 0 31,852 -12,314 576,688
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 0 226 8,575 0 0 0 0 8,575 8,887 0 0 5 0 8,892 -3,624 140,833
CRM 3,400 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 0 33 0 0 0 33 -490 2,695
ECAPA-G 67,825 0 0 0 0 4,290 2,963 0 0 0 7,253 820 707 0 0 0 1,527 -415 60,157
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 24 0 0 0 24 -156 874
EMAP-Q 145,417 18,859 0 0 18,859 1,796 0 0 0 0 1,796 1,017 0 6,960 147 0 8,124 -5,344 157,136
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 792 0 0 0 0 792 30 0 0 0 0 30 1 0
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 560 0 0 0 0 560 974 0 0 0 0 974 -681 46,173
FLOPEC 103,911 0 0 0 0 12,412 0 0 0 0 12,412 8,201 0 0 0 0 8,201 1 91,500
INIAP 2,539 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 25 0 0 0 0 25 -109 2,359
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47 0 0
JDN 2,387 0 0 0 0 942 0 0 0 0 942 101 0 0 0 0 101 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 682 0 0 0 0 682 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 879 0 0 0 0 879 -1 11,320
Municipios 47,259 5,637 0 0 5,637 1,300 0 0 0 0 1,300 431 0 1,772 0 0 2,203 -1,629 49,967
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 181,193 0 4,550 185,743 194,007 5,778 0 0 0 199,785 68,146 2,115 0 18 4,550 74,829 -19,549 1,017,811
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador            


Última actualización 01/02/2001
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec