MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2001
      ENE-NOV ATR.87/00 ENE-NOV ATR.87/01 ENE-NOV ATR.87/00 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 697,464 490,255 350,475 1,538,194 793,174 13,360 7,262 482,993 1,296,789 675,912 28,662 3,188 13,026 273,714 994,502 -94,991 11,133,577
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 649,994 490,255 350,475 1,490,724 555,686 13,129 7,262 481,886 1,057,963 619,509 28,611 3,133 13,026 273,654 937,933 -86,976 10,323,245
Gobierno 8,715,724 627,378 490,255 350,475 1,468,108 463,829 13,023 4,020 462,212 943,084 563,099 28,527 2,528 11,012 264,728 869,894 -62,152 9,178,596
Inecel 416,931 3,099 0 0 3,099 29,777 69 39 10,606 40,491 13,045 29 6 62 5,618 18,760 -15,481 364,058
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 16,766 0 0 0 16,766 7,829 0 0 0 0 7,829 1 80,741
Emetel 169,726 0 0 0 0 12,267 0 3,203 6,046 21,516 5,486 0 0 1,952 2,465 9,903 -3,465 144,745
Resto del Sector 577,573 19,517 0 0 19,517 33,047 37 0 3,022 36,106 30,050 55 599 0 843 31,547 -5,879 555,105
BEDE 141,452 0 0 0 0 8,932 0 0 0 8,932 7,711 0 4 0 0 7,715 -1,482 131,038
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 -68 2,187
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,530 0 0 2,341 6,871 943 34 0 0 731 1,708 -112 51,956
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -49 798
EMAP-Q 157,960 16,129 0 0 16,129 1,795 0 0 0 1,795 8,631 0 595 0 0 9,226 -2,896 169,398
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 1,799 0 0 0 1,799 1,276 0 0 0 0 1,276 -340 44,117
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 12,411 0 0 0 12,411 7,170 0 0 0 0 7,170 1 79,090
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -27 2,239
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 482 0 0 0 482 55 0 0 0 6 61 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 459 0 0 0 459 891 0 0 0 0 891 0 11,848
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 1,247 0 0 0 1,247 859 0 0 0 0 859 1 10,074
Municipios 50,294 3,310 0 0 3,310 1,300 0 0 0 1,300 2,464 0 0 0 0 2,464 -907 51,397
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 237,488 231 0 1,107 238,826 56,403 51 55 0 60 56,569 -8,015 810,332
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador