MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANCIADOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2002
  ENE-NOV ATR.87/01 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/01 ENE-NOV      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 454,058 62,928 516,986 671,654 52,711 4,413 728,778 572,609 32,717 6,299 611,625 148,295 11,274,256
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 454,058 62,928 516,986 469,534 45,800 4,413 519,747 547,536 30,784 6,299 584,619 131,593 10,668,992
Gobierno 9,407,181 420,617 62,928 483,545 344,437 41,670 4,413 390,520 502,694 29,223 5,767 537,684 97,004 9,597,210
Inecel 355,225 638 0 638 25,793 3,127 0 28,920 9,657 904 0 10,561 13,762 340,705
Petroecuador 80,741 0 0 0 12,524 0 0 12,524 3,834 0 0 3,834 1 68,218
Emetel 141,927 0 0 0 8,346 341 0 8,687 3,533 288 0 3,821 8,094 141,334
Resto del Sector 555,086 32,803 0 32,803 78,434 662 0 79,096 27,818 369 532 28,719 12,732 521,525
BEDE 130,072 0 0 0 9,718 0 0 9,718 6,875 0 3 6,878 2,954 123,308
CRM 1,977 0 0 0 219 198 0 417 27 20 0 47 223 1,783
ECAPA-G 51,023 0 0 0 2,679 359 0 3,038 772 308 1 1,081 105 48,090
EMAPA-SD 793 0 0 0 39 35 0 74 19 18 0 37 97 816
EMAP-Q 171,224 8,926 0 8,926 1,795 0 0 1,795 8,408 0 513 8,921 6,687 185,042
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 1,827 0 0 1,827 1,160 0 0 1,160 562 42,650
FLOPEC 79,090 0 0 0 57,260 0 0 57,260 5,609 0 0 5,609 0 21,830
INIAP 2,236 0 0 0 71 70 0 141 22 23 0 45 71 2,166
JDN 963 0 0 0 482 0 0 482 34 0 0 34 1 482
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 7,568 1,795 0 0 1,795 795 0 0 795 0 17,403
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 1,246 0 0 1,246 761 0 0 761 0 8,828
Municipios 52,089 16,309 0 16,309 1,303 0 0 1,303 3,336 0 15 3,351 2,032 69,127
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 202,120 6,911 0 209,031 25,073 1,933 0 27,006 16,702 605,264
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador