MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2003
  ENE-NOV ATR.87/02 ENE-NOV ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/02 ENE-NOV  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  690,181  690,181  624,736  85,423  999  41,002  752,160  593,458  53,067  10,397  656,922  181,390  11,456,269 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  779,951  779,951  526,776  80,701  999  41,002  649,478  577,917  52,685  10,358  640,960  166,291  11,040,560 
Gobierno 9,637,544  741,258  741,258  429,416  71,085  999  21,228  522,728  537,114  49,563  8,478  595,155  126,855  9,982,929 
Inecel 346,071  0  0  21,080  5,633  0  9,300  36,013  9,574  1,648  407  11,629  16,745  326,803 
Petroecuador 68,219  0  0  12,462  0  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  8,794  2,416  0  8,707  19,917  3,968  1,153  708  5,829  8,215  132,855 
Resto del Sector 547,405  38,693  38,693  55,024  1,567  0  1,767  58,358  24,824  321  765  25,910  14,478  542,218 
BEDE 124,484  0  0  9,845  0  0  0  9,845  5,932  0  21  5,953  3,159  117,798 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  0  239  19  19  0  38  227  1,865 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,630  1,286  0  0  3,916  283  282  1  566  42  44,255 
ESPOL 19,489  0  0  949  0  0  0  949  394  0  0  394  1,057  19,597 
EMAPA-SD 859  0  0  45  42  0  0  87  20  20  0  40  110  882 
EMAP-Q 187,680  3,669  3,669  11,407  0  0  0  11,407  9,235  0  501  9,736  6,868  186,810 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  1,900  0  0  0  1,900  1,364  0  0  1,364  605  41,577 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  0  76  22  0  0  22  84  2,134 
JDN 482  0  0  482  0  0  0  482  15  0  0  15  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  2,338  0  0  0  2,338  934  0  0  934  0  14,306 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  1,246  0  0  0  1,246  663  0  0  663  -107  7,475 
Municipios 72,105  35,024  35,024  2,276  0  0  1,767  4,043  4,970  0  242  5,212  2,433  105,519 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  97,960  4,722  0  0  102,682  15,541  382  39  15,962  15,099  415,709 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador