MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO- NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2004
  ENE-NOV ATR.87/03 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/03 ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 308,190 1,406 309,596 810,433 15,201 1,406 827,040 600,612 8,864 5,129 614,605 85,670 11,050,897
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 308,190 1,406 309,596 695,552 15,184 741 711,477 589,033 8,860 5,109 603,002 82,147 10,764,062
Gobierno 9,981,258 255,510 1,406 256,916 618,142 15,060 741 633,943 551,253 8,843 4,641 564,737 60,530 9,664,761
Inecel 330,129 0 0 0 20,332 124 0 20,456 8,801 0 0 8,801 8,905 318,578
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 8,474 0 0 8,474 3,786 0 32 3,818 5,514 132,596
Resto del Sector 581,098 52,680 0 52,680 36,214 0 0 36,214 23,495 17 436 23,948 7,198 604,762
BEDE 119,001 0 0 0 10,019 0 0 10,019 4,677 0 10 4,687 1,500 110,482
CRM 1,398 0 0 0 278 0 0 278 14 17 0 31 70 1,190
CEDEGE 36,521 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,700 0 0 2,700 0 33,043
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,251 0 0 1,251 381 0 0 381 0 40,677
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 52 880
EMAP-Q 189,541 5,992 0 5,992 10,865 0 0 10,865 7,393 0 288 7,681 3,489 188,157
ESPOL 19,965 0 0 0 998 0 0 998 395 0 0 395 606 19,573
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 1,908 0 0 1,908 1,029 0 0 1,029 281 40,170
INIAP 2,091 0 0 0 156 0 0 156 41 0 0 41 42 1,977
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 2,338 0 0 2,338 795 0 0 795 0 11,750
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 1,246 0 0 1,246 565 0 0 565 0 6,229
Municipios 106,417 46,688 0 46,688 3,629 0 0 3,629 5,486 0 138 5,624 1,158 150,634
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 114,881 17 665 115,563 11,579 4 20 11,603 3,523 286,835
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador