MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.11.2005
  ENE-NOV ATR.87/04 ENE-NOV ATR.87/04 ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 259,508 259,508 899,575 11,783 911,358 636,384 1,894 6,416 644,694 -196,289 10,210,799
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 259,508 259,508 814,943 11,783 826,726 627,645 1,894 6,387 635,926 -190,180 10,028,047
Gobierno 9,680,206 223,791 223,791 732,676 11,783 744,459 590,386 1,894 5,396 597,676 -136,774 9,022,764
Inecel 317,374 0 0 20,006 0 20,006 7,559 0 0 7,559 -24,437 272,931
Petroecuador 43,365 0 0 12,390 0 12,390 1,794 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 7,447 0 7,447 3,378 0 387 3,765 -10,294 115,441
Resto del Sector 611,318 35,717 35,717 42,424 0 42,424 24,528 0 604 25,132 -18,675 585,936
BEDE 110,793 0 0 10,076 0 10,076 4,011 0 15 4,026 -3,968 96,749
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -117 527
CEDEGE 33,043 0 0 3,478 0 3,478 2,414 0 0 2,414 -1 29,564
ECAPA-G 39,789 0 0 364 0 364 155 0 0 155 0 39,425
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -114 687
EMAP-Q 190,010 7,977 7,977 11,512 0 11,512 7,068 0 338 7,406 -9,388 177,087
ESPOL 19,741 0 0 1,003 0 1,003 377 0 0 377 -1,167 17,571
Etapa Cuenca 40,221 0 0 1,878 0 1,878 961 0 0 961 -797 37,546
INIAP 1,995 0 0 149 0 149 37 0 0 37 -98 1,748
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 2,337 0 2,337 728 0 0 728 0 9,195
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 1,246 0 1,246 466 0 0 466 1 4,984
Municipios 156,200 27,740 27,740 10,061 0 10,061 8,286 0 251 8,537 -3,026 170,853
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 84,632 0 84,632 8,739 0 29 8,768 -6,109 182,752
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador