MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.11.2006
  ENE-NOV ATR.87/05 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/05 ENE-NOV ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 886,132 0 886,132 1,503,774 382 0 1,504,156 689,419 96 0 6,793 696,308 79,587 10,312,097
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 886,132 0 886,132 1,468,925 366 0 1,469,291 682,938 93 0 6,768 689,799 75,417 10,167,519
Gobierno 9,663,366 758,751 0 758,751 1,371,552 366 0 1,371,918 637,595 93 0 6,148 643,836 58,203 9,108,402
Inecel 263,356 0 0 0 19,700 0 0 19,700 6,135 0 0 0 6,135 3,800 247,456
Petroecuador 30,975 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,788 0 0 0 1,788 0 18,585
Emetel 114,201 0 0 0 8,663 0 0 8,663 3,146 0 0 0 3,146 5,808 111,346
Resto del Sector 603,363 127,381 0 127,381 56,620 0 0 56,620 34,274 0 0 620 34,894 7,606 681,730
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 236 0 0 236 4,163 0 0 0 4,163 124 11,428
BEDE 96,936 0 0 0 9,920 0 0 9,920 3,407 0 0 11 3,418 1,601 88,617
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,149 0 0 0 2,149 0 26,086
ECAPA-G 33,208 0 0 0 364 0 0 364 148 0 0 0 148 0 32,844
EMAPA-SD 644 0 0 0 50 0 0 50 16 0 0 0 16 70 664
EMAP-Q 179,376 20,439 0 20,439 11,332 0 0 11,332 6,743 0 0 302 7,045 3,482 191,965
ESPOL 17,612 0 0 0 998 0 0 998 355 0 0 0 355 780 17,394
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 1,878 0 0 1,878 873 0 0 0 873 288 35,995
INIAP 1,750 0 0 0 157 0 0 157 35 0 0 0 35 63 1,656
TAME 0 61,600 0 61,600 1,725 0 0 1,725 2,537 0 0 0 2,537 0 59,875
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 2,337 0 0 2,337 634 0 0 0 634 2 6,642
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 1,246 0 0 1,246 368 0 0 0 368 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 10,471 7,408 0 7,408 0 0 0 0 427 0 0 0 427 0 17,879
Municipios 180,876 27,509 0 27,509 22,617 0 0 22,617 12,416 0 0 307 12,723 1,179 186,947
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 34,849 16 0 34,865 6,481 3 0 25 6,509 4,170 144,578
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador