MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.11.2007
  EN-NOV ATR.87/06 EN-NOV EN-NOV EN-NOV ATR.87/06 EN-NOV EN-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 800,483 0 800,483 728,036 2 0 34,226 762,264 679,246 1 0 8,253 687,500 100,601 10,354,109
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 800,483 0 800,483 699,731 2 0 34,226 733,959 673,992 1 0 8,233 682,226 98,830 10,244,139
Gobierno 9,005,874 738,169 0 738,169 597,145 2 0 34,226 631,373 632,022 1 0 7,108 639,131 69,432 9,182,102
Inecel 243,721 0 0 0 21,054 0 0 0 21,054 5,143 0 0 0 5,143 12,457 235,124
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 8,275 0 0 0 8,275 2,960 0 0 0 2,960 6,792 108,764
Resto del Sector 700,358 62,314 0 62,314 60,867 0 0 0 60,867 32,657 0 0 1,125 33,782 10,149 711,954
ARMADA NACIONAL 11,427 10,561 0 10,561 472 0 0 0 472 379 0 0 0 379 154 21,670
BEDE 88,245 1,960 0 1,960 8,126 0 0 0 8,126 2,531 0 0 10 2,541 2,132 84,211
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 3,478 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 1,886 0 22,608
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 70 629
EMAP-Q 194,814 5,583 0 5,583 11,504 0 0 0 11,504 7,284 0 0 360 7,644 4,543 193,436
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 927 17,259
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 769 0 0 77 846 413 34,749
INIAP 1,656 0 0 0 162 0 0 0 162 33 0 0 0 33 68 1,562
TAME 59,875 0 0 0 3,624 0 0 0 3,624 3,881 0 0 0 3,881 0 56,251
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 2,336 0 0 0 2,336 456 0 0 0 456 1 4,089
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 1,246 0 0 0 1,246 270 0 0 0 270 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 44,210 0 44,210 26,892 0 0 0 26,892 13,958 0 0 678 14,636 1,841 222,639
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 28,305 0 0 0 28,305 5,254 0 0 20 5,274 1,771 109,970
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador