| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | ||||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-NOVIEMBRE) | ||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | T O T A L | Efectivas | Condonación | Descuento | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | Refinanciadas | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.11.1998 | |||
| Ene-Nov/98 | Atr.87/97 | Ene-Nov/98 | Ene-Nov/98 | Ene-Nov/98 | Ene-Nov/98 | Atr.87/97 | Ene-Nov/98 | Ene-Nov/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 6,563,382 | 376,438 | 89,872 | 7,029,692 | 5,465,808 | 16,218 | 0 | 13,087 | 376,438 | 5,871,551 | 818,278 | 6,898 | 2,927 | 89,872 | 917,975 | 62,399 | 16,235,770 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 902,028 | 109,166 | 89,872 | 1,101,066 | 562,411 | 16,218 | 0 | 13,087 | 109,166 | 700,882 | 584,684 | 6,898 | 2,927 | 89,872 | 684,381 | 63,390 | 12,958,687 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 650,712 | 0 | 88,755 | 739,467 | 424,509 | 15,813 | 0 | 13,087 | 109,166 | 562,575 | 539,964 | 6,833 | 2,656 | 88,755 | 638,208 | -35,231 | 11,839,420 |
| Gobierno | 10,479,527 | 562,431 | 0 | 88,755 | 651,186 | 327,276 | 14,688 | 0 | 13,087 | 109,166 | 464,217 | 486,069 | 6,497 | 2,497 | 88,755 | 583,818 | -56,438 | 10,610,058 |
| Inecel | 426,325 | 34,330 | 0 | 0 | 34,330 | 36,764 | 463 | 0 | 0 | 0 | 37,227 | 16,122 | 60 | 6 | 0 | 16,188 | 17,075 | 440,503 |
| Petroecuador | 138,507 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 10,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,757 | 10,263 | 0 | 0 | 0 | 10,263 | 28 | 132,178 |
| Emetel | 199,569 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 15,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,212 | 7,173 | 0 | 0 | 0 | 7,173 | 4,798 | 190,455 |
| Resto del Sector | 453,831 | 48,251 | 0 | 0 | 48,251 | 34,500 | 662 | 0 | 0 | 0 | 35,162 | 20,337 | 276 | 153 | 0 | 20,766 | -694 | 466,226 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 251,316 | 109,166 | 1,117 | 361,599 | 137,902 | 405 | 0 | 0 | 0 | 138,307 | 44,720 | 65 | 271 | 1,117 | 46,173 | 98,621 | 1,119,267 |
| II. DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 5,661,354 | 267,272 | 0 | 5,928,626 | 4,903,397 | 0 | 0 | 0 | 267,272 | 5,170,669 | 233,594 | 0 | 0 | 0 | 233,594 | -991 | 3,277,083 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||||
Last Update: 22/01/1999
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec