MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.1999
Ene-Nov/99 ATR.87/98 Ene-Nov/99 Ene-Nov/99 ATR.87/98 Ene-Nov/99 Ene-Nov/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 706,608 75,726 782,334 481,580 14,482 16,230 512,292 496,677 8,870 1,077 75,726 582,350 -11,360 13,320,580
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 587,613 74,653 662,266 310,130 14,009 16,230 340,369 430,365 8,817 1,011 74,653 514,846 -4,216 12,266,824
Gobierno 10,669,022 400,522 74,653 475,175 224,559 11,879 16,230 252,668 382,619 7,822 894 74,653 465,988 -16,673 10,874,856
Inecel 468,065 16,533 0 16,533 26,926 406 0 27,332 12,894 50 0 0 12,944 19,606 476,872
Petroecuador 137,660 0 0 0 19,492 96 0 19,588 9,692 26 0 0 9,718 35 118,107
Emetel 198,692 2,396 0 2,396 8,183 916 0 9,099 4,046 658 0 0 4,704 -5,114 186,875
Resto del Sector 475,704 168,162 0 168,162 30,970 712 0 31,682 21,114 261 117 0 21,492 -2,070 610,114
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 4,464 0 0 4,464 556 0 0 0 556 -67 2,458
BEDE 147,490 11,263 0 11,263 5,748 0 0 5,748 8,343 0 17 0 8,360 -489 152,516
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 -499 3,407
ECAPA-G 76,688 0 0 0 7,132 409 0 7,541 1,099 191 2 0 1,292 21 69,168
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 43 43 0 86 27 28 0 0 55 -162 1,071
EMAP-Q 112,291 33,819 0 33,819 1,801 0 0 1,801 5,823 0 98 0 5,921 121 144,430
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 791 0 0 791 91 0 0 0 91 0 791
ESPOL 24,064 0 0 0 947 0 0 947 470 0 0 0 470 -748 22,369
EPNA 306 0 0 0 14 0 0 14 6 0 0 0 6 -1 291
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 586 0 0 586 1,041 0 0 0 1,041 -16 47,396
FLOPEC 4,173 105,490 0 105,490 5,751 0 0 5,751 1,336 0 0 0 1,336 -1 103,911
INIAP 2,800 0 0 0 146 0 0 146 53 0 0 0 53 -113 2,541
Predesur 382 0 0 0 50 0 0 50 8 0 0 0 8 -6 326
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69 0 0
JDN 4,460 0 0 0 2,072 0 0 2,072 234 0 0 0 234 -1 2,387
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 143 0 0 0 143 0 3,487
Cons. Prov. Manabi 0 7,384 0 7,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,384
Municipios 40,996 6,719 0 6,719 1,425 0 0 1,425 1,815 0 0 0 1,815 -109 46,181
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 118,995 1,073 120,068 171,450 473 0 171,923 66,312 53 66 1,073 67,504 -7,144 1,053,756
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador


Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec