MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2000
          Ene-Dic ATR.87/99   Ene-Dic ATR.87/99 Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 898,253 3,596,217 266,214 4,760,684 624,110 70,308 723,944 1,976,549 3,596,217 6,991,128 533,460 141,481 12,675 1,852 266,214 955,682 -154,823 10,987,163
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 717,060 3,596,217 261,664 4,574,941 413,007 64,530 723,944 1,976,549 3,596,217 6,774,247 452,167 139,366 12,675 1,421 261,664 867,293 -144,262 9,977,460
Gobierno 10,947,177 683,612 3,596,217 261,664 4,541,493 328,001 47,220 723,944 1,976,549 3,596,217 6,671,931 407,642 129,923 3,943 1,269 261,664 804,441 -101,015 8,715,724
Inecel 475,120 3,369 0 0 3,369 25,861 11,163 0 0 0 37,024 9,799 6,807 0 0 0 16,606 -24,534 416,931
Petroecuador 116,096 0 0 0 0 19,055 0 0 0 0 19,055 9,071 0 0 0 0 9,071 465 97,506
Emetel 186,790 387 0 0 387 5,368 2,930 0 0 0 8,298 2,593 1,872 0 0 0 4,465 -9,153 169,726
Resto del Sector 595,845 29,692 0 0 29,692 34,722 3,217 0 0 0 37,939 23,062 764 8,732 152 0 32,710 -10,025 577,573
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 0 226 8,575 0 0 0 0 8,575 8,887 0 0 5 0 8,892 -3,005 141,452
CRM 3,400 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 0 33 0 0 0 33 -283 2,902
ECAPA-G 67,825 0 0 0 0 5,625 2,963 0 0 0 8,588 1,465 707 0 0 0 2,172 -298 58,939
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 24 0 0 0 24 -89 941
EMAP-Q 145,417 18,859 0 0 18,859 1,796 0 0 0 0 1,796 1,017 0 6,960 147 0 8,124 -4,520 157,960
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 792 0 0 0 0 792 30 0 0 0 0 30 1 0
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 560 0 0 0 0 560 974 0 0 0 0 974 -598 46,256
FLOPEC 103,911 0 0 0 0 12,412 0 0 0 0 12,412 8,201 0 0 0 0 8,201 1 91,500
INIAP 2,539 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 49 0 0 0 0 49 -64 2,335
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57 0 0
JDN 2,387 0 0 0 0 942 0 0 0 0 942 101 0 0 0 0 101 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 861 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 879 0 0 0 0 879 -1 11,320
Municipios 47,259 5,637 0 0 5,637 1,300 0 0 0 0 1,300 431 0 1,772 0 0 2,203 -1,302 50,294
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 181,193 0 4,550 185,743 211,103 5,778 0 0 0 216,881 81,293 2,115 0 431 4,550 88,389 -10,561 1,009,703
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador