MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2001
      ENE-DIC ATR.87/00 ENE-DIC ATR.87/01 ENE-DIC ATR.87/00 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 863,966 77,554 514,189 415,626 1,871,335 853,832 13,360 9,980 504,209 1,381,381 726,259 29,427 3,303 17,884 334,007 1,110,880 -139,364 11,337,753
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 816,496 77,554 514,189 415,626 1,823,865 608,993 13,129 9,980 503,102 1,135,204 665,711 29,376 3,248 17,884 333,947 1,050,166 -125,961 10,540,160
Gobierno 8,715,724 787,084 77,554 514,189 415,626 1,794,453 513,323 13,023 6,738 483,428 1,016,512 608,688 29,292 2,643 15,870 325,021 981,514 -86,484 9,407,181
Inecel 416,931 4,595 0 0 0 4,595 31,262 69 39 10,606 41,976 13,149 29 6 62 5,618 18,864 -24,325 355,225
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 0 16,766 0 0 0 16,766 7,829 0 0 0 0 7,829 1 80,741
Emetel 169,726 0 0 0 0 0 13,215 0 3,203 6,046 22,464 5,645 0 0 1,952 2,465 10,062 -5,335 141,927
Resto del Sector 577,573 24,817 0 0 0 24,817 34,427 37 0 3,022 37,486 30,400 55 599 0 843 31,897 -9,818 555,086
BEDE 141,452 0 0 0 0 0 8,932 0 0 0 8,932 7,711 0 4 0 0 7,715 -2,448 130,072
CRM 2,902 0 0 0 0 0 199 0 0 647 846 22 0 0 0 86 108 -79 1,977
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 0 5,493 0 0 2,341 7,834 1,154 34 0 0 731 1,919 -82 51,023
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -54 793
EMAP-Q 157,960 20,110 0 0 0 20,110 1,795 0 0 0 1,795 8,631 0 595 0 0 9,226 -5,051 171,224
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 0 1,799 0 0 0 1,799 1,276 0 0 0 0 1,276 -542 43,915
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 0 12,411 0 0 0 12,411 7,170 0 0 0 0 7,170 1 79,090
INIAP 2,335 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -30 2,236
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 0 482 0 0 0 482 55 0 0 0 6 61 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 0 78 677 0 0 0 677 1,008 0 0 0 0 1,008 0 11,630
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 0 1,247 0 0 0 1,247 859 0 0 0 0 859 1 10,074
Municipios 50,294 4,629 0 0 0 4,629 1,300 0 0 0 1,300 2,464 0 0 0 0 2,464 -1,534 52,089
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 0 47,470 244,839 231 0 1,107 246,177 60,548 51 55 0 60 60,714 -13,403 797,593
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador