MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANCIADOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2002
  ENE-DIC ATR.87/01 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/01 ENE-DIC      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 506,520 62,928 569,448 725,632 52,711 4,413 782,756 595,992 32,717 6,643 635,352 212,413 11,336,858
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 506,520 62,928 569,448 504,240 45,800 4,413 554,453 565,756 30,784 6,643 603,183 188,641 10,743,796
Gobierno 9,407,181 470,932 62,928 533,860 377,573 41,670 4,413 423,656 520,554 29,223 6,111 555,888 139,648 9,657,033
Inecel 355,225 638 0 638 26,291 3,127 0 29,418 9,700 904 0 10,604 19,626 346,071
Petroecuador 80,741 0 0 0 12,524 0 0 12,524 3,834 0 0 3,834 2 68,219
Emetel 141,927 0 0 0 8,587 341 0 8,928 3,571 288 0 3,859 11,558 144,557
Resto del Sector 555,086 34,950 0 34,950 79,265 662 0 79,927 28,097 369 532 28,998 17,807 527,916
BEDE 130,072 0 0 0 9,718 0 0 9,718 6,875 0 3 6,878 4,130 124,484
CRM 1,977 0 0 0 219 198 0 417 27 20 0 47 317 1,877
ECAPA-G 51,023 0 0 0 2,679 359 0 3,038 772 308 1 1,081 144 48,129
EMAPA-SD 793 0 0 0 39 35 0 74 19 18 0 37 140 859
EMAP-Q 171,224 8,926 0 8,926 1,795 0 0 1,795 8,408 0 513 8,921 9,325 187,680
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 1,827 0 0 1,827 1,160 0 0 1,160 784 42,872
FLOPEC 79,090 0 0 0 57,260 0 0 57,260 5,609 0 0 5,609 0 21,830
INIAP 2,236 0 0 0 143 70 0 213 44 23 0 67 103 2,126
JDN 963 0 0 0 482 0 0 482 34 0 0 34 1 482
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 7,568 2,554 0 0 2,554 1,052 0 0 1,052 0 16,644
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 1,246 0 0 1,246 761 0 0 761 0 8,828
Municipios 52,089 18,456 0 18,456 1,303 0 0 1,303 3,336 0 15 3,351 2,863 72,105
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 221,392 6,911 0 228,303 30,236 1,933 0 32,169 23,772 593,062
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador