MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS REFINANC. CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2003
  ENE-DIC ATR.87/02 ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/02 ENE-DIC  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  728,612  78,373  806,985  698,522  85,423  999  78,373  41,002  904,319  628,451  53,289  12,088  693,828  243,147  11,482,671 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  818,382  78,373  896,755  580,095  80,701  999  77,708  41,002  780,505  608,534  52,907  12,049  673,490  223,750  11,083,796 
Gobierno 9,637,544  779,689  78,373  858,062  479,287  71,085  999  76,510  21,228  649,109  566,656  49,785  10,120  626,561  171,282  10,017,779 
Inecel 346,071  0  0  0  21,144  5,633  0  638  9,300  36,715  9,612  1,648  407  11,667  20,773  330,129 
Petroecuador 68,219  0  0  0  12,462  0  0  0  0  12,462  2,437  0  0  2,437  -2  55,755 
Emetel 144,557  0  0  0  9,492  2,416  0  0  8,707  20,615  4,402  1,153  708  6,263  11,614  135,556 
Resto del Sector 547,405  38,693  0  38,693  57,710  1,567  0  560  1,767  61,604  25,427  321  814  26,562  20,083  544,577 
BEDE 124,484  0  0  0  9,845  0  0  0  0  9,845  5,932  0  21  5,953  4,362  119,001 
CRM 1,877  0  0  0  0  239  0  560  0  799  19  19  0  38  320  1,398 
ECAPA-G 48,129  0  0  0  4,972  1,286  0  0  0  6,258  665  282  1  948  57  41,928 
ESPOL 19,489  0  0  0  949  0  0  0  0  949  394  0  0  394  1,425  19,965 
EMAPA-SD 859  0  0  0  94  42  0  0  0  136  41  20  0  61  153  876 
EMAP-Q 187,680  3,669  0  3,669  11,407  0  0  0  0  11,407  9,361  0  550  9,911  9,599  189,541 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  0  1,900  0  0  0  0  1,900  1,364  0  0  1,364  825  41,797 
FLOPEC 21,830  0  0  0  21,830  0  0  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  0  153  0  0  0  0  153  44  0  0  44  118  2,091 
JDN 482  0  0  0  482  0  0  0  0  482  15  0  0  15  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  0  2,556  0  0  0  0  2,556  986  0  0  986  0  14,088 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  0  1,246  0  0  0  0  1,246  663  0  0  663  -107  7,475 
Municipios 72,105  35,024  0  35,024  2,276  0  0  0  1,767  4,043  4,970  0  242  5,212  3,331  106,417 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  0  -89,770  118,427  4,722  0  665  0  123,814  19,917  382  39  20,338  19,397  398,875 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador