MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO- DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2004
  ENE-DIC ATR.87/03 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/03 ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 374,228 1,406 375,634 887,528 15,201 1,406 904,135 622,788 8,864 5,712 637,364 104,768 11,058,938
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 374,228 1,406 375,634 758,527 15,184 741 774,452 609,899 8,860 5,692 624,451 100,467 10,785,445
Gobierno 9,981,258 314,873 1,406 316,279 677,992 15,060 741 693,793 571,123 8,843 5,012 584,978 76,462 9,680,206
Inecel 330,129 0 0 0 21,217 124 0 21,341 8,832 0 0 8,832 8,586 317,374
Petroecuador 55,755 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,698 0 0 1,698 0 43,365
Emetel 135,556 0 0 0 9,250 0 0 9,250 4,226 0 32 4,258 6,876 133,182
Resto del Sector 581,098 59,355 0 59,355 37,678 0 0 37,678 24,020 17 648 24,685 8,543 611,318
BEDE 119,001 0 0 0 10,019 0 0 10,019 4,677 0 10 4,687 1,811 110,793
CRM 1,398 0 0 0 582 0 0 582 26 17 0 43 100 916
CEDEGE 36,521 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,700 0 0 2,700 0 33,043
ECAPA-G 41,928 0 0 0 2,139 0 0 2,139 590 0 0 590 0 39,789
EMAPA-SD 876 0 0 0 102 0 0 102 39 0 0 39 75 849
EMAP-Q 189,541 7,291 0 7,291 10,865 0 0 10,865 7,631 0 368 7,999 4,043 190,010
ESPOL 19,965 0 0 0 998 0 0 998 395 0 0 395 774 19,741
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 1,908 0 0 1,908 1,029 0 0 1,029 332 40,221
INIAP 2,091 0 0 0 156 0 0 156 41 0 0 41 60 1,995
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 2,556 0 0 2,556 841 0 0 841 0 11,532
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 1,246 0 0 1,246 565 0 0 565 0 6,229
Municipios 106,417 52,064 0 52,064 3,629 0 0 3,629 5,486 0 270 5,756 1,348 156,200
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 129,001 17 665 129,683 12,889 4 20 12,913 4,301 273,493
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador