MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2005
  ENE-DIC ATR.87/04 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/04 ENE-DIC ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 965,685 54,002 1,019,687 987,557 11,783 41,952 1,041,292 662,010 1,894 8,048 7,062 679,014 -186,799 10,850,534
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 965,685 54,002 1,019,687 895,297 11,783 41,952 949,032 652,301 1,894 8,048 7,033 669,276 -180,908 10,675,192
Gobierno 9,680,206 907,783 54,002 961,785 811,139 11,783 23,737 846,659 613,644 1,894 3,916 5,759 625,213 -130,920 9,664,412
Inecel 317,374 0 0 0 20,787 0 10,646 31,433 7,580 0 2,437 0 10,017 -22,585 263,356
Petroecuador 43,365 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,794 0 0 0 1,794 0 30,975
Emetel 133,182 0 0 0 8,026 0 1,352 9,378 3,703 0 394 387 4,484 -9,603 114,201
Resto del Sector 611,318 57,902 0 57,902 42,955 0 6,217 49,172 25,580 0 1,301 887 27,768 -17,800 602,248
BEDE 110,793 0 0 0 10,076 0 0 10,076 4,011 0 0 15 4,026 -3,781 96,936
CRM 916 0 0 0 538 0 0 538 13 0 0 0 13 -113 265
CEDEGE 33,043 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,414 0 0 0 2,414 -1 29,564
ECAPA-G 39,789 0 0 0 364 0 6,217 6,581 155 0 1,301 0 1,456 0 33,208
EMAPA-SD 849 0 0 0 95 0 0 95 33 0 0 0 33 -110 644
EMAP-Q 190,010 9,813 0 9,813 11,512 0 0 11,512 7,511 0 0 354 7,865 -8,935 179,376
ESPOL 19,741 0 0 0 1,003 0 0 1,003 377 0 0 0 377 -1,126 17,612
Etapa Cuenca 40,221 0 0 0 1,878 0 0 1,878 961 0 0 0 961 -758 37,585
INIAP 1,995 0 0 0 149 0 0 149 37 0 0 0 37 -96 1,750
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 0 2,555 0 0 2,555 779 0 0 0 779 0 8,977
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 0 1,246 0 0 1,246 466 0 0 0 466 1 4,984
Cons. Prov. Guayas 0 10,471 0 10,471 0 0 0 0 330 0 0 0 330 0 10,471
Municipios 156,200 37,618 0 37,618 10,061 0 0 10,061 8,493 0 0 518 9,011 -2,881 180,876
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 0 92,260 0 0 92,260 9,709 0 0 29 9,738 -5,891 175,342
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador