MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2006
  ENE-DIC ATR.87/05 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/05 ENE-DIC ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 928,256 0 928,256 1,629,774 382 0 1,630,156 752,162 96 0 7,538 759,796 66,655 10,215,289
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 928,256 0 928,256 1,587,259 366 0 1,587,625 745,044 93 0 7,513 752,650 62,893 10,078,785
Gobierno 9,663,366 782,606 0 782,606 1,488,244 366 0 1,488,610 697,576 93 0 6,885 704,554 51,014 9,008,376
Inecel 263,356 0 0 0 20,313 0 0 20,313 6,151 0 0 0 6,151 678 243,721
Petroecuador 30,975 0 0 0 12,390 0 0 12,390 1,788 0 0 0 1,788 0 18,585
Emetel 114,201 0 0 0 9,422 0 0 9,422 3,516 0 0 0 3,516 5,468 110,247
Resto del Sector 603,363 145,650 0 145,650 56,890 0 0 56,890 36,013 0 0 628 36,641 5,733 697,856
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 236 0 0 236 4,328 0 0 0 4,328 123 11,427
BEDE 96,936 0 0 0 9,920 0 0 9,920 3,407 0 0 11 3,418 1,229 88,245
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 3,478 0 0 3,478 2,149 0 0 0 2,149 0 26,086
ECAPA-G 33,208 0 0 0 364 0 0 364 148 0 0 0 148 0 32,844
EMAPA-SD 644 0 0 0 102 0 0 102 31 0 0 0 31 70 612
EMAP-Q 179,376 24,341 0 24,341 11,332 0 0 11,332 7,566 0 0 308 7,874 2,429 194,814
ESPOL 17,612 0 0 0 998 0 0 998 355 0 0 0 355 745 17,359
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 1,878 0 0 1,878 873 0 0 0 873 212 35,919
INIAP 1,750 0 0 0 157 0 0 157 35 0 0 0 35 63 1,656
TAME 0 61,600 0 61,600 1,725 0 0 1,725 2,537 0 0 0 2,537 0 59,875
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 2,555 0 0 2,555 681 0 0 0 681 2 6,424
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 1,246 0 0 1,246 368 0 0 0 368 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 10,471 7,408 0 7,408 0 0 0 0 1,115 0 0 0 1,115 0 17,879
Municipios 180,876 41,876 0 41,876 22,617 0 0 22,617 12,417 0 0 309 12,726 843 200,978
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 42,515 16 0 42,531 7,118 3 0 25 7,146 3,762 136,504
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador